TAWAF

🕋 Promo Omra en Famille ou groupe (dès 4 pers.) : 50€ de remise/pers. 🎁

Horaires de prière à Bellenod-sur-Seine - Octobre 2031

Les horaires de prière à Bellenod-sur-Seine évoluent chaque jour en fonction du lever et du coucher du soleil. Pour les musulmans de Bellenod-sur-Seine, suivre ces horaires est essentiel afin d’accomplir les cinq prières quotidiennes dans les délais prescrits. Voici le calendrier détaillé des horaires de prière pour le mois de Octobre 2031.

🕌 Pourquoi prier à l’heure est essentiel pour les musulmans de France

Respecter les horaires de prière est une composante fondamentale de la foi musulmane. En France, où le rythme de vie peut être intense entre travail, études et engagements familiaux, il est parfois difficile de maintenir une pratique religieuse régulière. Pourtant, accomplir la prière à l’heure permet de garder un lien constant avec Allah, d’ancrer sa spiritualité dans le quotidien et de préserver une discipline morale. Cela renforce également le sentiment d’unité au sein de la communauté.

Date Jour Date Hijri Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha Dernier tiers
(début)
01-10-2031 Mercredi 14 Jumada ath-Thaniya 1453 05:57 07:40 13:31 16:43 19:21 20:58 02:58
02-10-2031 Jeudi 15 Jumada ath-Thaniya 1453 05:58 07:41 13:31 16:41 19:19 20:56 02:58
03-10-2031 Vendredi 16 Jumada ath-Thaniya 1453 06:00 07:43 13:30 16:40 19:17 20:54 02:58
04-10-2031 Samedi 17 Jumada ath-Thaniya 1453 06:01 07:44 13:30 16:38 19:15 20:52 02:59
05-10-2031 Dimanche 18 Jumada ath-Thaniya 1453 06:03 07:46 13:30 16:37 19:13 20:50 02:59
06-10-2031 Lundi 19 Jumada ath-Thaniya 1453 06:04 07:47 13:30 16:35 19:11 20:48 03:00
07-10-2031 Mardi 20 Jumada ath-Thaniya 1453 06:06 07:48 13:29 16:34 19:09 20:46 03:00
08-10-2031 Mercredi 21 Jumada ath-Thaniya 1453 06:07 07:50 13:29 16:32 19:07 20:44 03:00
09-10-2031 Jeudi 22 Jumada ath-Thaniya 1453 06:09 07:51 13:29 16:31 19:05 20:42 03:00
10-10-2031 Vendredi 23 Jumada ath-Thaniya 1453 06:10 07:53 13:28 16:29 19:03 20:40 03:00
11-10-2031 Samedi 24 Jumada ath-Thaniya 1453 06:11 07:54 13:28 16:28 19:02 20:38 03:01
12-10-2031 Dimanche 25 Jumada ath-Thaniya 1453 06:13 07:55 13:28 16:26 19:00 20:36 03:01
13-10-2031 Lundi 26 Jumada ath-Thaniya 1453 06:14 07:57 13:28 16:25 18:58 20:34 03:02
14-10-2031 Mardi 27 Jumada ath-Thaniya 1453 06:16 07:58 13:27 16:23 18:56 20:32 03:02
15-10-2031 Mercredi 28 Jumada ath-Thaniya 1453 06:17 08:00 13:27 16:22 18:54 20:30 03:02
16-10-2031 Jeudi 29 Jumada ath-Thaniya 1453 06:19 08:01 13:27 16:20 18:52 20:29 03:03
17-10-2031 Vendredi 30 Jumada ath-Thaniya 1453 06:20 08:03 13:27 16:19 18:50 20:27 03:03
18-10-2031 Samedi 01 Rajab 1453 06:21 08:04 13:27 16:17 18:48 20:25 03:03
19-10-2031 Dimanche 02 Rajab 1453 06:23 08:06 13:26 16:16 18:46 20:23 03:03
20-10-2031 Lundi 03 Rajab 1453 06:24 08:07 13:26 16:14 18:45 20:22 03:04
21-10-2031 Mardi 04 Rajab 1453 06:26 08:09 13:26 16:13 18:43 20:20 03:04
22-10-2031 Mercredi 05 Rajab 1453 06:27 08:10 13:26 16:12 18:41 20:18 03:04
23-10-2031 Jeudi 06 Rajab 1453 06:28 08:12 13:26 16:10 18:39 20:16 03:05
24-10-2031 Vendredi 07 Rajab 1453 06:30 08:13 13:26 16:09 18:37 20:15 03:05
25-10-2031 Samedi 08 Rajab 1453 06:31 08:15 13:26 16:07 18:36 20:13 02:05
26-10-2031 Dimanche 09 Rajab 1453 05:32 07:16 12:25 15:06 17:34 19:12 02:06
27-10-2031 Lundi 10 Rajab 1453 05:34 07:18 12:25 15:05 17:32 19:10 02:06
28-10-2031 Mardi 11 Rajab 1453 05:35 07:19 12:25 15:03 17:31 19:09 02:07
29-10-2031 Mercredi 12 Rajab 1453 05:37 07:21 12:25 15:02 17:29 19:07 02:07
30-10-2031 Jeudi 13 Rajab 1453 05:38 07:22 12:25 15:01 17:27 19:06 02:08
31-10-2031 Vendredi 14 Rajab 1453 05:39 07:24 12:25 15:00 17:26 19:04 02:08

Villes proches dans le département