TAWAF

🕋 Promo Omra en Famille ou groupe (dès 4 pers.) : 50€ de remise/pers. 🎁

Horaires de prière à Bénaménil - Janvier 2023

Les horaires de prière à Bénaménil évoluent chaque jour en fonction du lever et du coucher du soleil. Pour les musulmans de Bénaménil, suivre ces horaires est essentiel afin d’accomplir les cinq prières quotidiennes dans les délais prescrits. Voici le calendrier détaillé des horaires de prière pour le mois de Janvier 2023.

🕌 Pourquoi prier à l’heure est essentiel pour les musulmans de France

Respecter les horaires de prière est une composante fondamentale de la foi musulmane. En France, où le rythme de vie peut être intense entre travail, études et engagements familiaux, il est parfois difficile de maintenir une pratique religieuse régulière. Pourtant, accomplir la prière à l’heure permet de garder un lien constant avec Allah, d’ancrer sa spiritualité dans le quotidien et de préserver une discipline morale. Cela renforce également le sentiment d’unité au sein de la communauté.

Date Jour Date Hijri Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha Dernier tiers
(début)
01-01-2023 Dimanche 08 Jumada ath-Thaniya 1444 06:31 08:26 12:37 14:31 16:48 18:37 02:33
02-01-2023 Lundi 09 Jumada ath-Thaniya 1444 06:31 08:26 12:37 14:32 16:49 18:38 02:33
03-01-2023 Mardi 10 Jumada ath-Thaniya 1444 06:31 08:25 12:38 14:32 16:50 18:39 02:33
04-01-2023 Mercredi 11 Jumada ath-Thaniya 1444 06:31 08:25 12:38 14:33 16:51 18:39 02:33
05-01-2023 Jeudi 12 Jumada ath-Thaniya 1444 06:31 08:25 12:39 14:34 16:52 18:40 02:34
06-01-2023 Vendredi 13 Jumada ath-Thaniya 1444 06:31 08:25 12:39 14:35 16:54 18:41 02:34
07-01-2023 Samedi 14 Jumada ath-Thaniya 1444 06:31 08:25 12:39 14:36 16:55 18:42 02:34
08-01-2023 Dimanche 15 Jumada ath-Thaniya 1444 06:30 08:24 12:40 14:37 16:56 18:43 02:34
09-01-2023 Lundi 16 Jumada ath-Thaniya 1444 06:30 08:24 12:40 14:38 16:57 18:44 02:34
10-01-2023 Mardi 17 Jumada ath-Thaniya 1444 06:30 08:23 12:41 14:40 16:58 18:45 02:35
11-01-2023 Mercredi 18 Jumada ath-Thaniya 1444 06:30 08:23 12:41 14:41 17:00 18:47 02:35
12-01-2023 Jeudi 19 Jumada ath-Thaniya 1444 06:29 08:22 12:42 14:42 17:01 18:48 02:35
13-01-2023 Vendredi 20 Jumada ath-Thaniya 1444 06:29 08:22 12:42 14:43 17:02 18:49 02:35
14-01-2023 Samedi 21 Jumada ath-Thaniya 1444 06:29 08:21 12:42 14:44 17:04 18:50 02:35
15-01-2023 Dimanche 22 Jumada ath-Thaniya 1444 06:28 08:21 12:43 14:45 17:05 18:51 02:35
16-01-2023 Lundi 23 Jumada ath-Thaniya 1444 06:28 08:20 12:43 14:47 17:07 18:52 02:35
17-01-2023 Mardi 24 Jumada ath-Thaniya 1444 06:27 08:19 12:43 14:48 17:08 18:54 02:36
18-01-2023 Mercredi 25 Jumada ath-Thaniya 1444 06:27 08:18 12:44 14:49 17:09 18:55 02:35
19-01-2023 Jeudi 26 Jumada ath-Thaniya 1444 06:26 08:18 12:44 14:50 17:11 18:56 02:36
20-01-2023 Vendredi 27 Jumada ath-Thaniya 1444 06:26 08:17 12:44 14:51 17:12 18:57 02:35
21-01-2023 Samedi 28 Jumada ath-Thaniya 1444 06:25 08:16 12:45 14:53 17:14 18:59 02:35
22-01-2023 Dimanche 29 Jumada ath-Thaniya 1444 06:24 08:15 12:45 14:54 17:15 19:00 02:35
23-01-2023 Lundi 01 Rajab 1444 06:23 08:14 12:45 14:55 17:17 19:01 02:35
24-01-2023 Mardi 02 Rajab 1444 06:23 08:13 12:45 14:57 17:19 19:02 02:35
25-01-2023 Mercredi 03 Rajab 1444 06:22 08:12 12:46 14:58 17:20 19:04 02:35
26-01-2023 Jeudi 04 Rajab 1444 06:21 08:11 12:46 14:59 17:22 19:05 02:35
27-01-2023 Vendredi 05 Rajab 1444 06:20 08:09 12:46 15:01 17:23 19:06 02:34
28-01-2023 Samedi 06 Rajab 1444 06:19 08:08 12:46 15:02 17:25 19:08 02:34
29-01-2023 Dimanche 07 Rajab 1444 06:18 08:07 12:46 15:03 17:26 19:09 02:34
30-01-2023 Lundi 08 Rajab 1444 06:17 08:06 12:47 15:04 17:28 19:11 02:34
31-01-2023 Mardi 09 Rajab 1444 06:16 08:04 12:47 15:06 17:30 19:12 02:34

Villes proches dans le département