TAWAF

🕋 Promo Omra en Famille ou groupe (dès 4 pers.) : 50€ de remise/pers. 🎁

Horaires de prière à Guesnain - Octobre 2030

Les horaires de prière à Guesnain évoluent chaque jour en fonction du lever et du coucher du soleil. Pour les musulmans de Guesnain, suivre ces horaires est essentiel afin d’accomplir les cinq prières quotidiennes dans les délais prescrits. Voici le calendrier détaillé des horaires de prière pour le mois de Octobre 2030.

🕌 Pourquoi prier à l’heure est essentiel pour les musulmans de France

Respecter les horaires de prière est une composante fondamentale de la foi musulmane. En France, où le rythme de vie peut être intense entre travail, études et engagements familiaux, il est parfois difficile de maintenir une pratique religieuse régulière. Pourtant, accomplir la prière à l’heure permet de garder un lien constant avec Allah, d’ancrer sa spiritualité dans le quotidien et de préserver une discipline morale. Cela renforce également le sentiment d’unité au sein de la communauté.

Date Jour Date Hijri Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha Dernier tiers
(début)
01-10-2030 Mardi 03 Jumada ath-Thaniya 1452 05:58 07:47 13:37 16:45 19:26 21:08 03:02
02-10-2030 Mercredi 04 Jumada ath-Thaniya 1452 06:00 07:49 13:37 16:43 19:23 21:06 03:03
03-10-2030 Jeudi 05 Jumada ath-Thaniya 1452 06:02 07:50 13:36 16:42 19:21 21:03 03:03
04-10-2030 Vendredi 06 Jumada ath-Thaniya 1452 06:03 07:52 13:36 16:40 19:19 21:01 03:03
05-10-2030 Samedi 07 Jumada ath-Thaniya 1452 06:05 07:54 13:36 16:38 19:17 20:59 03:04
06-10-2030 Dimanche 08 Jumada ath-Thaniya 1452 06:07 07:55 13:35 16:37 19:15 20:57 03:04
07-10-2030 Lundi 09 Jumada ath-Thaniya 1452 06:08 07:57 13:35 16:35 19:13 20:55 03:05
08-10-2030 Mardi 10 Jumada ath-Thaniya 1452 06:10 07:58 13:35 16:33 19:10 20:52 03:05
09-10-2030 Mercredi 11 Jumada ath-Thaniya 1452 06:12 08:00 13:35 16:32 19:08 20:50 03:05
10-10-2030 Jeudi 12 Jumada ath-Thaniya 1452 06:13 08:02 13:34 16:30 19:06 20:48 03:06
11-10-2030 Vendredi 13 Jumada ath-Thaniya 1452 06:15 08:03 13:34 16:28 19:04 20:46 03:06
12-10-2030 Samedi 14 Jumada ath-Thaniya 1452 06:16 08:05 13:34 16:27 19:02 20:44 03:06
13-10-2030 Dimanche 15 Jumada ath-Thaniya 1452 06:18 08:06 13:34 16:25 19:00 20:42 03:07
14-10-2030 Lundi 16 Jumada ath-Thaniya 1452 06:20 08:08 13:33 16:24 18:58 20:40 03:07
15-10-2030 Mardi 17 Jumada ath-Thaniya 1452 06:21 08:10 13:33 16:22 18:56 20:38 03:08
16-10-2030 Mercredi 18 Jumada ath-Thaniya 1452 06:23 08:11 13:33 16:20 18:54 20:36 03:08
17-10-2030 Jeudi 19 Jumada ath-Thaniya 1452 06:24 08:13 13:33 16:19 18:52 20:34 03:08
18-10-2030 Vendredi 20 Jumada ath-Thaniya 1452 06:26 08:14 13:32 16:17 18:50 20:32 03:08
19-10-2030 Samedi 21 Jumada ath-Thaniya 1452 06:27 08:16 13:32 16:16 18:48 20:30 03:09
20-10-2030 Dimanche 22 Jumada ath-Thaniya 1452 06:29 08:18 13:32 16:14 18:46 20:28 03:10
21-10-2030 Lundi 23 Jumada ath-Thaniya 1452 06:31 08:19 13:32 16:13 18:44 20:26 03:10
22-10-2030 Mardi 24 Jumada ath-Thaniya 1452 06:32 08:21 13:32 16:11 18:42 20:24 03:10
23-10-2030 Mercredi 25 Jumada ath-Thaniya 1452 06:34 08:23 13:32 16:09 18:40 20:22 03:10
24-10-2030 Jeudi 26 Jumada ath-Thaniya 1452 06:35 08:24 13:32 16:08 18:38 20:21 03:11
25-10-2030 Vendredi 27 Jumada ath-Thaniya 1452 06:37 08:26 13:31 16:06 18:36 20:19 03:11
26-10-2030 Samedi 28 Jumada ath-Thaniya 1452 06:38 08:28 13:31 16:05 18:34 20:17 02:12
27-10-2030 Dimanche 29 Jumada ath-Thaniya 1452 05:40 07:29 12:31 15:04 17:32 19:16 02:12
28-10-2030 Lundi 01 Rajab 1452 05:41 07:31 12:31 15:02 17:30 19:14 02:13
29-10-2030 Mardi 02 Rajab 1452 05:43 07:33 12:31 15:01 17:29 19:12 02:13
30-10-2030 Mercredi 03 Rajab 1452 05:44 07:34 12:31 14:59 17:27 19:11 02:14
31-10-2030 Jeudi 04 Rajab 1452 05:46 07:36 12:31 14:58 17:25 19:09 02:14

Villes proches dans le département