TAWAF

🕋 Promo Omra en Famille ou groupe (dès 4 pers.) : 50€ de remise/pers. 🎁

Horaires de prière à Montgon - Mars 2027

Les horaires de prière à Montgon évoluent chaque jour en fonction du lever et du coucher du soleil. Pour les musulmans de Montgon, suivre ces horaires est essentiel afin d’accomplir les cinq prières quotidiennes dans les délais prescrits. Voici le calendrier détaillé des horaires de prière pour le mois de Mars 2027.

🕌 Pourquoi prier à l’heure est essentiel pour les musulmans de France

Respecter les horaires de prière est une composante fondamentale de la foi musulmane. En France, où le rythme de vie peut être intense entre travail, études et engagements familiaux, il est parfois difficile de maintenir une pratique religieuse régulière. Pourtant, accomplir la prière à l’heure permet de garder un lien constant avec Allah, d’ancrer sa spiritualité dans le quotidien et de préserver une discipline morale. Cela renforce également le sentiment d’unité au sein de la communauté.

Date Jour Date Hijri Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha Dernier tiers
(début)
01-03-2027 Lundi 22 Ramadan 1448 05:38 07:25 12:54 15:48 18:23 20:03 02:25
02-03-2027 Mardi 23 Ramadan 1448 05:36 07:23 12:53 15:49 18:25 20:05 02:24
03-03-2027 Mercredi 24 Ramadan 1448 05:34 07:21 12:53 15:50 18:27 20:07 02:23
04-03-2027 Jeudi 25 Ramadan 1448 05:32 07:19 12:53 15:51 18:28 20:08 02:22
05-03-2027 Vendredi 26 Ramadan 1448 05:30 07:16 12:53 15:53 18:30 20:10 02:22
06-03-2027 Samedi 27 Ramadan 1448 05:28 07:14 12:52 15:54 18:31 20:12 02:21
07-03-2027 Dimanche 28 Ramadan 1448 05:26 07:12 12:52 15:55 18:33 20:13 02:20
08-03-2027 Lundi 29 Ramadan 1448 05:24 07:10 12:52 15:56 18:35 20:15 02:19
09-03-2027 Mardi 01 Shawwal 1448 05:22 07:08 12:52 15:57 18:36 20:16 02:18
10-03-2027 Mercredi 02 Shawwal 1448 05:19 07:06 12:51 15:58 18:38 20:18 02:17
11-03-2027 Jeudi 03 Shawwal 1448 05:17 07:04 12:51 15:59 18:39 20:20 02:16
12-03-2027 Vendredi 04 Shawwal 1448 05:15 07:02 12:51 16:00 18:41 20:22 02:16
13-03-2027 Samedi 05 Shawwal 1448 05:13 07:00 12:51 16:01 18:43 20:23 02:15
14-03-2027 Dimanche 06 Shawwal 1448 05:11 06:58 12:50 16:02 18:44 20:25 02:13
15-03-2027 Lundi 07 Shawwal 1448 05:08 06:55 12:50 16:03 18:46 20:27 02:13
16-03-2027 Mardi 08 Shawwal 1448 05:06 06:53 12:50 16:04 18:47 20:28 02:12
17-03-2027 Mercredi 09 Shawwal 1448 05:04 06:51 12:50 16:05 18:49 20:30 02:10
18-03-2027 Jeudi 10 Shawwal 1448 05:01 06:49 12:49 16:06 18:50 20:32 02:10
19-03-2027 Vendredi 11 Shawwal 1448 04:59 06:47 12:49 16:07 18:52 20:34 02:08
20-03-2027 Samedi 12 Shawwal 1448 04:56 06:45 12:49 16:08 18:54 20:35 02:07
21-03-2027 Dimanche 13 Shawwal 1448 04:54 06:43 12:48 16:09 18:55 20:37 02:07
22-03-2027 Lundi 14 Shawwal 1448 04:52 06:40 12:48 16:10 18:57 20:39 02:05
23-03-2027 Mardi 15 Shawwal 1448 04:49 06:38 12:48 16:11 18:58 20:41 02:05
24-03-2027 Mercredi 16 Shawwal 1448 04:47 06:36 12:47 16:11 19:00 20:43 02:03
25-03-2027 Jeudi 17 Shawwal 1448 04:44 06:34 12:47 16:12 19:01 20:44 02:02
26-03-2027 Vendredi 18 Shawwal 1448 04:42 06:32 12:47 16:13 19:03 20:46 02:01
27-03-2027 Samedi 19 Shawwal 1448 04:39 06:30 12:47 16:14 19:04 20:48 03:00
28-03-2027 Dimanche 20 Shawwal 1448 05:37 07:28 13:46 17:15 20:06 21:50 02:59
29-03-2027 Lundi 21 Shawwal 1448 05:34 07:25 13:46 17:16 20:07 21:52 02:58
30-03-2027 Mardi 22 Shawwal 1448 05:32 07:23 13:46 17:17 20:09 21:54 02:57
31-03-2027 Mercredi 23 Shawwal 1448 05:29 07:21 13:45 17:17 20:11 21:56 02:56

Villes proches dans le département