TAWAF

🕋 Promo Omra en Famille ou groupe (dès 4 pers.) : 50€ de remise/pers. 🎁

Horaires de prière à Montussan - Septembre 2032

Les horaires de prière à Montussan évoluent chaque jour en fonction du lever et du coucher du soleil. Pour les musulmans de Montussan, suivre ces horaires est essentiel afin d’accomplir les cinq prières quotidiennes dans les délais prescrits. Voici le calendrier détaillé des horaires de prière pour le mois de Septembre 2032.

🕌 Pourquoi prier à l’heure est essentiel pour les musulmans de France

Respecter les horaires de prière est une composante fondamentale de la foi musulmane. En France, où le rythme de vie peut être intense entre travail, études et engagements familiaux, il est parfois difficile de maintenir une pratique religieuse régulière. Pourtant, accomplir la prière à l’heure permet de garder un lien constant avec Allah, d’ancrer sa spiritualité dans le quotidien et de préserver une discipline morale. Cela renforce également le sentiment d’unité au sein de la communauté.

Date Jour Date Hijri Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha Dernier tiers
(début)
01-09-2032 Mercredi 25 Jumada al-Ula 1454 05:39 07:24 14:02 17:43 20:38 22:16 03:12
02-09-2032 Jeudi 26 Jumada al-Ula 1454 05:41 07:26 14:01 17:42 20:36 22:14 03:13
03-09-2032 Vendredi 27 Jumada al-Ula 1454 05:43 07:27 14:01 17:41 20:34 22:12 03:13
04-09-2032 Samedi 28 Jumada al-Ula 1454 05:44 07:28 14:01 17:40 20:32 22:10 03:14
05-09-2032 Dimanche 29 Jumada al-Ula 1454 05:46 07:29 14:00 17:39 20:31 22:07 03:13
06-09-2032 Lundi 01 Jumada ath-Thaniya 1454 05:47 07:30 14:00 17:38 20:29 22:05 03:14
07-09-2032 Mardi 02 Jumada ath-Thaniya 1454 05:49 07:31 14:00 17:36 20:27 22:03 03:14
08-09-2032 Mercredi 03 Jumada ath-Thaniya 1454 05:50 07:33 13:59 17:35 20:25 22:01 03:15
09-09-2032 Jeudi 04 Jumada ath-Thaniya 1454 05:52 07:34 13:59 17:34 20:23 21:59 03:15
10-09-2032 Vendredi 05 Jumada ath-Thaniya 1454 05:53 07:35 13:58 17:33 20:21 21:56 03:15
11-09-2032 Samedi 06 Jumada ath-Thaniya 1454 05:55 07:36 13:58 17:32 20:19 21:54 03:15
12-09-2032 Dimanche 07 Jumada ath-Thaniya 1454 05:56 07:37 13:58 17:30 20:17 21:52 03:16
13-09-2032 Lundi 08 Jumada ath-Thaniya 1454 05:58 07:39 13:57 17:29 20:16 21:50 03:16
14-09-2032 Mardi 09 Jumada ath-Thaniya 1454 05:59 07:40 13:57 17:28 20:14 21:48 03:16
15-09-2032 Mercredi 10 Jumada ath-Thaniya 1454 06:01 07:41 13:57 17:26 20:12 21:46 03:16
16-09-2032 Jeudi 11 Jumada ath-Thaniya 1454 06:02 07:42 13:56 17:25 20:10 21:44 03:16
17-09-2032 Vendredi 12 Jumada ath-Thaniya 1454 06:03 07:43 13:56 17:24 20:08 21:42 03:17
18-09-2032 Samedi 13 Jumada ath-Thaniya 1454 06:05 07:45 13:56 17:23 20:06 21:39 03:17
19-09-2032 Dimanche 14 Jumada ath-Thaniya 1454 06:06 07:46 13:55 17:21 20:04 21:37 03:17
20-09-2032 Lundi 15 Jumada ath-Thaniya 1454 06:08 07:47 13:55 17:20 20:02 21:35 03:17
21-09-2032 Mardi 16 Jumada ath-Thaniya 1454 06:09 07:48 13:55 17:19 20:00 21:33 03:17
22-09-2032 Mercredi 17 Jumada ath-Thaniya 1454 06:10 07:49 13:54 17:17 19:58 21:31 03:18
23-09-2032 Jeudi 18 Jumada ath-Thaniya 1454 06:12 07:50 13:54 17:16 19:56 21:29 03:18
24-09-2032 Vendredi 19 Jumada ath-Thaniya 1454 06:13 07:52 13:54 17:15 19:55 21:27 03:19
25-09-2032 Samedi 20 Jumada ath-Thaniya 1454 06:15 07:53 13:53 17:13 19:53 21:25 03:19
26-09-2032 Dimanche 21 Jumada ath-Thaniya 1454 06:16 07:54 13:53 17:12 19:51 21:23 03:19
27-09-2032 Lundi 22 Jumada ath-Thaniya 1454 06:17 07:55 13:53 17:11 19:49 21:21 03:19
28-09-2032 Mardi 23 Jumada ath-Thaniya 1454 06:19 07:57 13:52 17:09 19:47 21:19 03:19
29-09-2032 Mercredi 24 Jumada ath-Thaniya 1454 06:20 07:58 13:52 17:08 19:45 21:17 03:19
30-09-2032 Jeudi 25 Jumada ath-Thaniya 1454 06:21 07:59 13:52 17:06 19:43 21:15 03:20

Villes proches dans le département