TAWAF

🕋 Promo Omra en Famille ou groupe (dès 4 pers.) : 50€ de remise/pers. 🎁

Horaires de prière à Savères - Décembre 2025

Les horaires de prière à Savères évoluent chaque jour en fonction du lever et du coucher du soleil. Pour les musulmans de Savères, suivre ces horaires est essentiel afin d’accomplir les cinq prières quotidiennes dans les délais prescrits. Voici le calendrier détaillé des horaires de prière pour le mois de Décembre 2025.

🕌 Pourquoi prier à l’heure est essentiel pour les musulmans de France

Respecter les horaires de prière est une composante fondamentale de la foi musulmane. En France, où le rythme de vie peut être intense entre travail, études et engagements familiaux, il est parfois difficile de maintenir une pratique religieuse régulière. Pourtant, accomplir la prière à l’heure permet de garder un lien constant avec Allah, d’ancrer sa spiritualité dans le quotidien et de préserver une discipline morale. Cela renforce également le sentiment d’unité au sein de la communauté.

Date Jour Date Hijri Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha Dernier tiers
(début)
01-12-2025 Lundi 10 Jumada ath-Thaniya 1447 06:26 08:08 12:45 15:02 17:21 18:57 02:37
02-12-2025 Mardi 11 Jumada ath-Thaniya 1447 06:27 08:09 12:45 15:02 17:20 18:57 02:37
03-12-2025 Mercredi 12 Jumada ath-Thaniya 1447 06:28 08:10 12:45 15:02 17:20 18:57 02:38
04-12-2025 Jeudi 13 Jumada ath-Thaniya 1447 06:29 08:11 12:46 15:02 17:20 18:57 02:39
05-12-2025 Vendredi 14 Jumada ath-Thaniya 1447 06:30 08:12 12:46 15:02 17:20 18:57 02:39
06-12-2025 Samedi 15 Jumada ath-Thaniya 1447 06:31 08:13 12:47 15:02 17:20 18:57 02:40
07-12-2025 Dimanche 16 Jumada ath-Thaniya 1447 06:32 08:14 12:47 15:02 17:20 18:57 02:41
08-12-2025 Lundi 17 Jumada ath-Thaniya 1447 06:33 08:15 12:48 15:02 17:20 18:57 02:41
09-12-2025 Mardi 18 Jumada ath-Thaniya 1447 06:33 08:16 12:48 15:02 17:20 18:57 02:41
10-12-2025 Mercredi 19 Jumada ath-Thaniya 1447 06:34 08:17 12:48 15:02 17:20 18:57 02:42
11-12-2025 Jeudi 20 Jumada ath-Thaniya 1447 06:35 08:18 12:49 15:02 17:20 18:57 02:43
12-12-2025 Vendredi 21 Jumada ath-Thaniya 1447 06:36 08:19 12:49 15:02 17:20 18:57 02:43
13-12-2025 Samedi 22 Jumada ath-Thaniya 1447 06:36 08:20 12:50 15:02 17:20 18:57 02:43
14-12-2025 Dimanche 23 Jumada ath-Thaniya 1447 06:37 08:20 12:50 15:02 17:20 18:58 02:44
15-12-2025 Lundi 24 Jumada ath-Thaniya 1447 06:38 08:21 12:51 15:03 17:20 18:58 02:44
16-12-2025 Mardi 25 Jumada ath-Thaniya 1447 06:38 08:22 12:51 15:03 17:21 18:58 02:45
17-12-2025 Mercredi 26 Jumada ath-Thaniya 1447 06:39 08:23 12:52 15:03 17:21 18:59 02:46
18-12-2025 Jeudi 27 Jumada ath-Thaniya 1447 06:40 08:23 12:52 15:04 17:21 18:59 02:46
19-12-2025 Vendredi 28 Jumada ath-Thaniya 1447 06:40 08:24 12:53 15:04 17:22 19:00 02:47
20-12-2025 Samedi 29 Jumada ath-Thaniya 1447 06:41 08:24 12:53 15:05 17:22 19:00 02:47
21-12-2025 Dimanche 01 Rajab 1447 06:41 08:25 12:54 15:05 17:23 19:01 02:48
22-12-2025 Lundi 02 Rajab 1447 06:42 08:25 12:54 15:06 17:23 19:01 02:48
23-12-2025 Mardi 03 Rajab 1447 06:42 08:26 12:55 15:06 17:24 19:02 02:49
24-12-2025 Mercredi 04 Rajab 1447 06:43 08:26 12:55 15:07 17:24 19:02 02:49
25-12-2025 Jeudi 05 Rajab 1447 06:43 08:27 12:56 15:07 17:25 19:03 02:49
26-12-2025 Vendredi 06 Rajab 1447 06:43 08:27 12:56 15:08 17:26 19:03 02:50
27-12-2025 Samedi 07 Rajab 1447 06:44 08:27 12:57 15:09 17:26 19:04 02:50
28-12-2025 Dimanche 08 Rajab 1447 06:44 08:28 12:57 15:09 17:27 19:05 02:51
29-12-2025 Lundi 09 Rajab 1447 06:44 08:28 12:58 15:10 17:28 19:05 02:51
30-12-2025 Mardi 10 Rajab 1447 06:45 08:28 12:58 15:11 17:29 19:06 02:52
31-12-2025 Mercredi 11 Rajab 1447 06:45 08:28 12:59 15:12 17:29 19:07 02:52

Villes proches dans le département