TAWAF

🕋 Promo Omra en Famille ou groupe (dès 4 pers.) : 50€ de remise/pers. 🎁

Horaires de prière à Suin - Février 2027

Les horaires de prière à Suin évoluent chaque jour en fonction du lever et du coucher du soleil. Pour les musulmans de Suin, suivre ces horaires est essentiel afin d’accomplir les cinq prières quotidiennes dans les délais prescrits. Voici le calendrier détaillé des horaires de prière pour le mois de Février 2027.

🕌 Pourquoi prier à l’heure est essentiel pour les musulmans de France

Respecter les horaires de prière est une composante fondamentale de la foi musulmane. En France, où le rythme de vie peut être intense entre travail, études et engagements familiaux, il est parfois difficile de maintenir une pratique religieuse régulière. Pourtant, accomplir la prière à l’heure permet de garder un lien constant avec Allah, d’ancrer sa spiritualité dans le quotidien et de préserver une discipline morale. Cela renforce également le sentiment d’unité au sein de la communauté.

Date Jour Date Hijri Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha Dernier tiers
(début)
01-02-2027 Lundi 24 Shaʿban 1448 06:22 08:06 12:56 15:22 17:46 19:24 02:42
02-02-2027 Mardi 25 Shaʿban 1448 06:21 08:05 12:56 15:24 17:47 19:25 02:41
03-02-2027 Mercredi 26 Shaʿban 1448 06:20 08:04 12:56 15:25 17:49 19:26 02:41
04-02-2027 Jeudi 27 Shaʿban 1448 06:19 08:02 12:56 15:26 17:50 19:28 02:41
05-02-2027 Vendredi 28 Shaʿban 1448 06:18 08:01 12:56 15:27 17:52 19:29 02:41
06-02-2027 Samedi 29 Shaʿban 1448 06:17 08:00 12:56 15:28 17:53 19:30 02:40
07-02-2027 Dimanche 30 Shaʿban 1448 06:16 07:58 12:56 15:30 17:55 19:32 02:40
08-02-2027 Lundi 01 Ramadan 1448 06:14 07:57 12:56 15:31 17:56 19:33 02:39
09-02-2027 Mardi 02 Ramadan 1448 06:13 07:55 12:56 15:32 17:58 19:34 02:39
10-02-2027 Mercredi 03 Ramadan 1448 06:12 07:54 12:56 15:33 18:00 19:36 02:39
11-02-2027 Jeudi 04 Ramadan 1448 06:11 07:52 12:56 15:35 18:01 19:37 02:38
12-02-2027 Vendredi 05 Ramadan 1448 06:09 07:51 12:56 15:36 18:03 19:38 02:38
13-02-2027 Samedi 06 Ramadan 1448 06:08 07:49 12:56 15:37 18:04 19:40 02:37
14-02-2027 Dimanche 07 Ramadan 1448 06:06 07:48 12:56 15:38 18:06 19:41 02:37
15-02-2027 Lundi 08 Ramadan 1448 06:05 07:46 12:56 15:39 18:07 19:42 02:36
16-02-2027 Mardi 09 Ramadan 1448 06:04 07:45 12:56 15:40 18:09 19:44 02:36
17-02-2027 Mercredi 10 Ramadan 1448 06:02 07:43 12:56 15:42 18:10 19:45 02:35
18-02-2027 Jeudi 11 Ramadan 1448 06:01 07:41 12:56 15:43 18:12 19:46 02:34
19-02-2027 Vendredi 12 Ramadan 1448 05:59 07:40 12:56 15:44 18:13 19:48 02:34
20-02-2027 Samedi 13 Ramadan 1448 05:57 07:38 12:56 15:45 18:14 19:49 02:33
21-02-2027 Dimanche 14 Ramadan 1448 05:56 07:36 12:56 15:46 18:16 19:51 02:33
22-02-2027 Lundi 15 Ramadan 1448 05:54 07:35 12:56 15:47 18:17 19:52 02:32
23-02-2027 Mardi 16 Ramadan 1448 05:53 07:33 12:55 15:48 18:19 19:53 02:31
24-02-2027 Mercredi 17 Ramadan 1448 05:51 07:31 12:55 15:49 18:20 19:55 02:31
25-02-2027 Jeudi 18 Ramadan 1448 05:49 07:29 12:55 15:50 18:22 19:56 02:30
26-02-2027 Vendredi 19 Ramadan 1448 05:47 07:28 12:55 15:51 18:23 19:58 02:30
27-02-2027 Samedi 20 Ramadan 1448 05:46 07:26 12:55 15:52 18:25 19:59 02:29
28-02-2027 Dimanche 21 Ramadan 1448 05:44 07:24 12:55 15:53 18:26 20:00 02:28

Villes proches dans le département