TAWAF

🕋 Promo Omra en Famille ou groupe (dès 4 pers.) : 50€ de remise/pers. 🎁

Horaires de prière à Val-des-Marais - Janvier 2037

Les horaires de prière à Val-des-Marais évoluent chaque jour en fonction du lever et du coucher du soleil. Pour les musulmans de Val-des-Marais, suivre ces horaires est essentiel afin d’accomplir les cinq prières quotidiennes dans les délais prescrits. Voici le calendrier détaillé des horaires de prière pour le mois de Janvier 2037.

🕌 Pourquoi prier à l’heure est essentiel pour les musulmans de France

Respecter les horaires de prière est une composante fondamentale de la foi musulmane. En France, où le rythme de vie peut être intense entre travail, études et engagements familiaux, il est parfois difficile de maintenir une pratique religieuse régulière. Pourtant, accomplir la prière à l’heure permet de garder un lien constant avec Allah, d’ancrer sa spiritualité dans le quotidien et de préserver une discipline morale. Cela renforce également le sentiment d’unité au sein de la communauté.

Date Jour Date Hijri Fajr Shuruq Dhohr Asr Maghrib Isha Dernier tiers
(début)
01-01-2037 Jeudi 14 Dhul-Qiʿdah 1458 06:42 08:37 12:48 14:41 16:59 18:48 02:44
02-01-2037 Vendredi 15 Dhul-Qiʿdah 1458 06:42 08:37 12:48 14:42 17:00 18:49 02:44
03-01-2037 Samedi 16 Dhul-Qiʿdah 1458 06:42 08:37 12:49 14:43 17:01 18:49 02:44
04-01-2037 Dimanche 17 Dhul-Qiʿdah 1458 06:42 08:37 12:49 14:44 17:02 18:50 02:44
05-01-2037 Lundi 18 Dhul-Qiʿdah 1458 06:42 08:37 12:50 14:45 17:03 18:51 02:45
06-01-2037 Mardi 19 Dhul-Qiʿdah 1458 06:42 08:37 12:50 14:46 17:04 18:52 02:45
07-01-2037 Mercredi 20 Dhul-Qiʿdah 1458 06:42 08:36 12:51 14:47 17:05 18:53 02:45
08-01-2037 Jeudi 21 Dhul-Qiʿdah 1458 06:42 08:36 12:51 14:48 17:06 18:54 02:45
09-01-2037 Vendredi 22 Dhul-Qiʿdah 1458 06:41 08:35 12:51 14:49 17:08 18:56 02:46
10-01-2037 Samedi 23 Dhul-Qiʿdah 1458 06:41 08:35 12:52 14:50 17:09 18:57 02:46
11-01-2037 Dimanche 24 Dhul-Qiʿdah 1458 06:41 08:35 12:52 14:51 17:10 18:58 02:46
12-01-2037 Lundi 25 Dhul-Qiʿdah 1458 06:40 08:34 12:53 14:52 17:12 18:59 02:46
13-01-2037 Mardi 26 Dhul-Qiʿdah 1458 06:40 08:33 12:53 14:54 17:13 19:00 02:46
14-01-2037 Mercredi 27 Dhul-Qiʿdah 1458 06:40 08:33 12:53 14:55 17:14 19:01 02:46
15-01-2037 Jeudi 28 Dhul-Qiʿdah 1458 06:39 08:32 12:54 14:56 17:16 19:02 02:46
16-01-2037 Vendredi 29 Dhul-Qiʿdah 1458 06:39 08:31 12:54 14:57 17:17 19:04 02:46
17-01-2037 Samedi 30 Dhul-Qiʿdah 1458 06:38 08:30 12:54 14:58 17:19 19:05 02:47
18-01-2037 Dimanche 01 Dhul-Hijjah 1458 06:38 08:30 12:55 15:00 17:20 19:06 02:46
19-01-2037 Lundi 02 Dhul-Hijjah 1458 06:37 08:29 12:55 15:01 17:22 19:07 02:46
20-01-2037 Mardi 03 Dhul-Hijjah 1458 06:36 08:28 12:55 15:02 17:23 19:09 02:47
21-01-2037 Mercredi 04 Dhul-Hijjah 1458 06:36 08:27 12:56 15:03 17:25 19:10 02:46
22-01-2037 Jeudi 05 Dhul-Hijjah 1458 06:35 08:26 12:56 15:05 17:26 19:11 02:46
23-01-2037 Vendredi 06 Dhul-Hijjah 1458 06:34 08:25 12:56 15:06 17:28 19:13 02:46
24-01-2037 Samedi 07 Dhul-Hijjah 1458 06:33 08:24 12:56 15:07 17:29 19:14 02:46
25-01-2037 Dimanche 08 Dhul-Hijjah 1458 06:32 08:23 12:57 15:09 17:31 19:15 02:45
26-01-2037 Lundi 09 Dhul-Hijjah 1458 06:31 08:22 12:57 15:10 17:33 19:17 02:45
27-01-2037 Mardi 10 Dhul-Hijjah 1458 06:30 08:20 12:57 15:11 17:34 19:18 02:46
28-01-2037 Mercredi 11 Dhul-Hijjah 1458 06:30 08:19 12:57 15:13 17:36 19:19 02:45
29-01-2037 Jeudi 12 Dhul-Hijjah 1458 06:29 08:18 12:57 15:14 17:37 19:21 02:45
30-01-2037 Vendredi 13 Dhul-Hijjah 1458 06:27 08:17 12:57 15:15 17:39 19:22 02:44
31-01-2037 Samedi 14 Dhul-Hijjah 1458 06:26 08:15 12:58 15:17 17:41 19:23 02:44

Villes proches dans le département