Horaires de prière du mois de Juin à Juvancourt
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dhou Al-Hijja 1446 | 01-06-2025 | Dimanche | 02:23 | 04:45 | 12:39 | 16:52 | 20:33 | 22:52 |
5 Dhou Al-Hijja 1446 | 02-06-2025 | Lundi | 02:21 | 04:44 | 12:39 | 16:52 | 20:34 | 22:53 |
6 Dhou Al-Hijja 1446 | 03-06-2025 | Mardi | 02:20 | 04:44 | 12:39 | 16:53 | 20:35 | 22:53 |
7 Dhou Al-Hijja 1446 | 04-06-2025 | Mercredi | 02:18 | 04:43 | 12:39 | 16:53 | 20:36 | 22:54 |
8 Dhou Al-Hijja 1446 | 05-06-2025 | Jeudi | 02:17 | 04:43 | 12:39 | 16:54 | 20:36 | 22:54 |
9 Dhou Al-Hijja 1446 | 06-06-2025 | Vendredi | 02:16 | 04:42 | 12:40 | 16:54 | 20:37 | 22:55 |
10 Dhou Al-Hijja 1446 | 07-06-2025 | Samedi | 02:14 | 04:42 | 12:40 | 16:54 | 20:38 | 22:55 |
11 Dhou Al-Hijja 1446 | 08-06-2025 | Dimanche | 02:13 | 04:41 | 12:40 | 16:55 | 20:39 | 22:55 |
12 Dhou Al-Hijja 1446 | 09-06-2025 | Lundi | 02:12 | 04:41 | 12:40 | 16:55 | 20:39 | 22:56 |
13 Dhou Al-Hijja 1446 | 10-06-2025 | Mardi | 02:11 | 04:41 | 12:40 | 16:55 | 20:40 | 22:56 |
14 Dhou Al-Hijja 1446 | 11-06-2025 | Mercredi | 02:10 | 04:41 | 12:41 | 16:56 | 20:41 | 22:57 |
15 Dhou Al-Hijja 1446 | 12-06-2025 | Jeudi | 02:09 | 04:40 | 12:41 | 16:56 | 20:41 | 22:57 |
16 Dhou Al-Hijja 1446 | 13-06-2025 | Vendredi | 02:09 | 04:40 | 12:41 | 16:56 | 20:42 | 22:57 |
17 Dhou Al-Hijja 1446 | 14-06-2025 | Samedi | 02:08 | 04:40 | 12:41 | 16:57 | 20:42 | 22:58 |
18 Dhou Al-Hijja 1446 | 15-06-2025 | Dimanche | 02:07 | 04:40 | 12:41 | 16:57 | 20:43 | 22:58 |
19 Dhou Al-Hijja 1446 | 16-06-2025 | Lundi | 02:07 | 04:40 | 12:42 | 16:57 | 20:43 | 22:58 |
20 Dhou Al-Hijja 1446 | 17-06-2025 | Mardi | 02:07 | 04:40 | 12:42 | 16:57 | 20:44 | 22:59 |
21 Dhou Al-Hijja 1446 | 18-06-2025 | Mercredi | 02:07 | 04:40 | 12:42 | 16:58 | 20:44 | 22:59 |
22 Dhou Al-Hijja 1446 | 19-06-2025 | Jeudi | 02:06 | 04:40 | 12:42 | 16:58 | 20:44 | 22:59 |
23 Dhou Al-Hijja 1446 | 20-06-2025 | Vendredi | 02:07 | 04:41 | 12:42 | 16:58 | 20:44 | 22:59 |
24 Dhou Al-Hijja 1446 | 21-06-2025 | Samedi | 02:07 | 04:41 | 12:43 | 16:58 | 20:45 | 23:00 |
25 Dhou Al-Hijja 1446 | 22-06-2025 | Dimanche | 02:07 | 04:41 | 12:43 | 16:59 | 20:45 | 23:00 |
26 Dhou Al-Hijja 1446 | 23-06-2025 | Lundi | 02:07 | 04:41 | 12:43 | 16:59 | 20:45 | 23:00 |
27 Dhou Al-Hijja 1446 | 24-06-2025 | Mardi | 02:08 | 04:42 | 12:43 | 16:59 | 20:45 | 23:00 |
28 Dhou Al-Hijja 1446 | 25-06-2025 | Mercredi | 02:09 | 04:42 | 12:44 | 16:59 | 20:45 | 23:00 |
29 Dhou Al-Hijja 1446 | 26-06-2025 | Jeudi | 02:09 | 04:42 | 12:44 | 16:59 | 20:45 | 23:00 |
1 Mouharram 1447 | 27-06-2025 | Vendredi | 02:10 | 04:43 | 12:44 | 16:59 | 20:45 | 23:00 |
2 Mouharram 1447 | 28-06-2025 | Samedi | 02:11 | 04:43 | 12:44 | 17:00 | 20:45 | 23:00 |
3 Mouharram 1447 | 29-06-2025 | Dimanche | 02:12 | 04:44 | 12:44 | 17:00 | 20:45 | 23:00 |
4 Mouharram 1447 | 30-06-2025 | Lundi | 02:13 | 04:44 | 12:45 | 17:00 | 20:45 | 23:00 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Juvanzé Juzanvigny La Chaise La Chapelle-Saint-Luc La Fosse-Corduan La Loge-aux-Chèvres La Loge-Pomblin La Louptière-Thénard La Motte-Tilly La Rivière-de-Corps La Rothière La Saulsotte La Vendue-Mignot La Ville-aux-Bois La Villeneuve-au-Châtelot La Villeneuve-au-Chêne Lagesse Laines-aux-Bois Landreville Lantages