Horaires de prière du mois de Juin à La Grandville
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dhou Al-Hijja 1446 | 01-06-2025 | Dimanche | 01:58 | 04:38 | 12:39 | 16:55 | 20:40 | 22:56 |
5 Dhou Al-Hijja 1446 | 02-06-2025 | Lundi | 01:56 | 04:37 | 12:39 | 16:56 | 20:41 | 22:56 |
6 Dhou Al-Hijja 1446 | 03-06-2025 | Mardi | 01:54 | 04:36 | 12:39 | 16:56 | 20:42 | 22:57 |
7 Dhou Al-Hijja 1446 | 04-06-2025 | Mercredi | 01:51 | 04:36 | 12:39 | 16:56 | 20:43 | 22:57 |
8 Dhou Al-Hijja 1446 | 05-06-2025 | Jeudi | 01:49 | 04:35 | 12:39 | 16:57 | 20:44 | 22:57 |
9 Dhou Al-Hijja 1446 | 06-06-2025 | Vendredi | 01:47 | 04:35 | 12:40 | 16:57 | 20:45 | 22:58 |
10 Dhou Al-Hijja 1446 | 07-06-2025 | Samedi | 01:45 | 04:34 | 12:40 | 16:58 | 20:46 | 22:58 |
11 Dhou Al-Hijja 1446 | 08-06-2025 | Dimanche | 01:43 | 04:34 | 12:40 | 16:58 | 20:46 | 22:59 |
12 Dhou Al-Hijja 1446 | 09-06-2025 | Lundi | 01:42 | 04:33 | 12:40 | 16:58 | 20:47 | 22:59 |
13 Dhou Al-Hijja 1446 | 10-06-2025 | Mardi | 01:40 | 04:33 | 12:40 | 16:59 | 20:48 | 23:00 |
14 Dhou Al-Hijja 1446 | 11-06-2025 | Mercredi | 01:38 | 04:33 | 12:41 | 16:59 | 20:49 | 23:00 |
15 Dhou Al-Hijja 1446 | 12-06-2025 | Jeudi | 01:37 | 04:33 | 12:41 | 16:59 | 20:49 | 23:00 |
16 Dhou Al-Hijja 1446 | 13-06-2025 | Vendredi | 01:35 | 04:32 | 12:41 | 17:00 | 20:50 | 23:01 |
17 Dhou Al-Hijja 1446 | 14-06-2025 | Samedi | 01:34 | 04:32 | 12:41 | 17:00 | 20:50 | 23:01 |
18 Dhou Al-Hijja 1446 | 15-06-2025 | Dimanche | 01:33 | 04:32 | 12:41 | 17:00 | 20:51 | 23:01 |
19 Dhou Al-Hijja 1446 | 16-06-2025 | Lundi | 01:32 | 04:32 | 12:42 | 17:01 | 20:51 | 23:02 |
20 Dhou Al-Hijja 1446 | 17-06-2025 | Mardi | 01:32 | 04:32 | 12:42 | 17:01 | 20:52 | 23:02 |
21 Dhou Al-Hijja 1446 | 18-06-2025 | Mercredi | 01:31 | 04:32 | 12:42 | 17:01 | 20:52 | 23:02 |
22 Dhou Al-Hijja 1446 | 19-06-2025 | Jeudi | 01:31 | 04:32 | 12:42 | 17:01 | 20:52 | 23:03 |
23 Dhou Al-Hijja 1446 | 20-06-2025 | Vendredi | 01:31 | 04:32 | 12:42 | 17:02 | 20:52 | 23:03 |
24 Dhou Al-Hijja 1446 | 21-06-2025 | Samedi | 01:31 | 04:33 | 12:43 | 17:02 | 20:53 | 23:03 |
25 Dhou Al-Hijja 1446 | 22-06-2025 | Dimanche | 01:31 | 04:33 | 12:43 | 17:02 | 20:53 | 23:03 |
26 Dhou Al-Hijja 1446 | 23-06-2025 | Lundi | 01:32 | 04:33 | 12:43 | 17:02 | 20:53 | 23:03 |
27 Dhou Al-Hijja 1446 | 24-06-2025 | Mardi | 01:33 | 04:34 | 12:43 | 17:02 | 20:53 | 23:04 |
28 Dhou Al-Hijja 1446 | 25-06-2025 | Mercredi | 01:34 | 04:34 | 12:44 | 17:03 | 20:53 | 23:04 |
29 Dhou Al-Hijja 1446 | 26-06-2025 | Jeudi | 01:35 | 04:34 | 12:44 | 17:03 | 20:53 | 23:04 |
1 Mouharram 1447 | 27-06-2025 | Vendredi | 01:36 | 04:35 | 12:44 | 17:03 | 20:53 | 23:04 |
2 Mouharram 1447 | 28-06-2025 | Samedi | 01:37 | 04:35 | 12:44 | 17:03 | 20:53 | 23:04 |
3 Mouharram 1447 | 29-06-2025 | Dimanche | 01:39 | 04:36 | 12:44 | 17:03 | 20:53 | 23:04 |
4 Mouharram 1447 | 30-06-2025 | Lundi | 01:41 | 04:36 | 12:45 | 17:03 | 20:52 | 23:04 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
La Horgne La Moncelle La Neuville-à-Maire La Neuville-aux-Joûtes La Neuville-en-Tourne-à-Fuy La Neuville-lès-Wasigny La Romagne La Sabotterie Laifour Lalobbe Lametz Lançon Landres-et-Saint-Georges Landrichamps Launois-sur-Vence Laval-Morency Le Châtelet-sur-Retourne Le Châtelet-sur-Sormonne Le Chesne Le Fréty