Horaires de prière du mois de Juin à Saint-Georges-Buttavent
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dhou Al-Hijja 1446 | 01-06-2025 | Dimanche | 02:42 | 05:06 | 13:01 | 17:14 | 20:56 | 23:15 |
5 Dhou Al-Hijja 1446 | 02-06-2025 | Lundi | 02:41 | 05:05 | 13:01 | 17:15 | 20:57 | 23:15 |
6 Dhou Al-Hijja 1446 | 03-06-2025 | Mardi | 02:39 | 05:05 | 13:01 | 17:15 | 20:57 | 23:16 |
7 Dhou Al-Hijja 1446 | 04-06-2025 | Mercredi | 02:38 | 05:04 | 13:01 | 17:16 | 20:58 | 23:16 |
8 Dhou Al-Hijja 1446 | 05-06-2025 | Jeudi | 02:36 | 05:04 | 13:01 | 17:16 | 20:59 | 23:16 |
9 Dhou Al-Hijja 1446 | 06-06-2025 | Vendredi | 02:35 | 05:03 | 13:02 | 17:16 | 21:00 | 23:17 |
10 Dhou Al-Hijja 1446 | 07-06-2025 | Samedi | 02:33 | 05:03 | 13:02 | 17:17 | 21:01 | 23:17 |
11 Dhou Al-Hijja 1446 | 08-06-2025 | Dimanche | 02:32 | 05:03 | 13:02 | 17:17 | 21:01 | 23:18 |
12 Dhou Al-Hijja 1446 | 09-06-2025 | Lundi | 02:31 | 05:02 | 13:02 | 17:17 | 21:02 | 23:18 |
13 Dhou Al-Hijja 1446 | 10-06-2025 | Mardi | 02:30 | 05:02 | 13:02 | 17:18 | 21:03 | 23:19 |
14 Dhou Al-Hijja 1446 | 11-06-2025 | Mercredi | 02:29 | 05:02 | 13:02 | 17:18 | 21:03 | 23:19 |
15 Dhou Al-Hijja 1446 | 12-06-2025 | Jeudi | 02:28 | 05:02 | 13:03 | 17:18 | 21:04 | 23:19 |
16 Dhou Al-Hijja 1446 | 13-06-2025 | Vendredi | 02:27 | 05:01 | 13:03 | 17:19 | 21:05 | 23:20 |
17 Dhou Al-Hijja 1446 | 14-06-2025 | Samedi | 02:27 | 05:01 | 13:03 | 17:19 | 21:05 | 23:20 |
18 Dhou Al-Hijja 1446 | 15-06-2025 | Dimanche | 02:26 | 05:01 | 13:03 | 17:19 | 21:06 | 23:20 |
19 Dhou Al-Hijja 1446 | 16-06-2025 | Lundi | 02:26 | 05:01 | 13:04 | 17:20 | 21:06 | 23:21 |
20 Dhou Al-Hijja 1446 | 17-06-2025 | Mardi | 02:25 | 05:01 | 13:04 | 17:20 | 21:06 | 23:21 |
21 Dhou Al-Hijja 1446 | 18-06-2025 | Mercredi | 02:25 | 05:01 | 13:04 | 17:20 | 21:07 | 23:21 |
22 Dhou Al-Hijja 1446 | 19-06-2025 | Jeudi | 02:25 | 05:01 | 13:04 | 17:20 | 21:07 | 23:21 |
23 Dhou Al-Hijja 1446 | 20-06-2025 | Vendredi | 02:25 | 05:02 | 13:04 | 17:21 | 21:07 | 23:22 |
24 Dhou Al-Hijja 1446 | 21-06-2025 | Samedi | 02:25 | 05:02 | 13:05 | 17:21 | 21:07 | 23:22 |
25 Dhou Al-Hijja 1446 | 22-06-2025 | Dimanche | 02:26 | 05:02 | 13:05 | 17:21 | 21:08 | 23:22 |
26 Dhou Al-Hijja 1446 | 23-06-2025 | Lundi | 02:26 | 05:02 | 13:05 | 17:21 | 21:08 | 23:22 |
27 Dhou Al-Hijja 1446 | 24-06-2025 | Mardi | 02:27 | 05:03 | 13:05 | 17:21 | 21:08 | 23:22 |
28 Dhou Al-Hijja 1446 | 25-06-2025 | Mercredi | 02:27 | 05:03 | 13:05 | 17:22 | 21:08 | 23:23 |
29 Dhou Al-Hijja 1446 | 26-06-2025 | Jeudi | 02:28 | 05:03 | 13:06 | 17:22 | 21:08 | 23:23 |
1 Mouharram 1447 | 27-06-2025 | Vendredi | 02:29 | 05:04 | 13:06 | 17:22 | 21:08 | 23:23 |
2 Mouharram 1447 | 28-06-2025 | Samedi | 02:30 | 05:04 | 13:06 | 17:22 | 21:08 | 23:23 |
3 Mouharram 1447 | 29-06-2025 | Dimanche | 02:31 | 05:05 | 13:06 | 17:22 | 21:08 | 23:23 |
4 Mouharram 1447 | 30-06-2025 | Lundi | 02:32 | 05:05 | 13:07 | 17:22 | 21:07 | 23:23 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Georges-le-Fléchard Saint-Georges-sur-Erve Saint-Germain-d'Anxure Saint-Germain-de-Coulamer Saint-Germain-le-Fouilloux Saint-Germain-le-Guillaume Saint-Hilaire-du-Maine Saint-Jean-sur-Erve Saint-Jean-sur-Mayenne Saint-Julien-du-Terroux Saint-Laurent-des-Mortiers Saint-Léger Saint-Loup-du-Dorat Saint-Loup-du-Gast Saint-Mars-du-Désert Saint-Mars-sur-Colmont Saint-Mars-sur-la-Futaie Saint-Martin-de-Connée Saint-Martin-du-Limet Saint-Michel-de-Feins