Horaires de prière du mois de Juin à Saint-Hippolyte-le-Graveyron
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dhou Al-Hijja 1446 | 01-06-2025 | Dimanche | 03:02 | 04:59 | 12:38 | 16:43 | 20:16 | 22:24 |
5 Dhou Al-Hijja 1446 | 02-06-2025 | Lundi | 03:01 | 04:59 | 12:38 | 16:44 | 20:17 | 22:25 |
6 Dhou Al-Hijja 1446 | 03-06-2025 | Mardi | 03:00 | 04:58 | 12:38 | 16:44 | 20:18 | 22:27 |
7 Dhou Al-Hijja 1446 | 04-06-2025 | Mercredi | 02:59 | 04:58 | 12:38 | 16:44 | 20:19 | 22:28 |
8 Dhou Al-Hijja 1446 | 05-06-2025 | Jeudi | 02:58 | 04:58 | 12:38 | 16:45 | 20:19 | 22:29 |
9 Dhou Al-Hijja 1446 | 06-06-2025 | Vendredi | 02:58 | 04:57 | 12:38 | 16:45 | 20:20 | 22:30 |
10 Dhou Al-Hijja 1446 | 07-06-2025 | Samedi | 02:57 | 04:57 | 12:39 | 16:45 | 20:21 | 22:32 |
11 Dhou Al-Hijja 1446 | 08-06-2025 | Dimanche | 02:56 | 04:57 | 12:39 | 16:46 | 20:21 | 22:33 |
12 Dhou Al-Hijja 1446 | 09-06-2025 | Lundi | 02:56 | 04:56 | 12:39 | 16:46 | 20:22 | 22:34 |
13 Dhou Al-Hijja 1446 | 10-06-2025 | Mardi | 02:55 | 04:56 | 12:39 | 16:46 | 20:22 | 22:35 |
14 Dhou Al-Hijja 1446 | 11-06-2025 | Mercredi | 02:55 | 04:56 | 12:39 | 16:47 | 20:23 | 22:36 |
15 Dhou Al-Hijja 1446 | 12-06-2025 | Jeudi | 02:54 | 04:56 | 12:40 | 16:47 | 20:24 | 22:36 |
16 Dhou Al-Hijja 1446 | 13-06-2025 | Vendredi | 02:54 | 04:56 | 12:40 | 16:47 | 20:24 | 22:37 |
17 Dhou Al-Hijja 1446 | 14-06-2025 | Samedi | 02:54 | 04:56 | 12:40 | 16:47 | 20:24 | 22:38 |
18 Dhou Al-Hijja 1446 | 15-06-2025 | Dimanche | 02:53 | 04:56 | 12:40 | 16:48 | 20:25 | 22:38 |
19 Dhou Al-Hijja 1446 | 16-06-2025 | Lundi | 02:53 | 04:56 | 12:41 | 16:48 | 20:25 | 22:39 |
20 Dhou Al-Hijja 1446 | 17-06-2025 | Mardi | 02:53 | 04:56 | 12:41 | 16:48 | 20:26 | 22:40 |
21 Dhou Al-Hijja 1446 | 18-06-2025 | Mercredi | 02:53 | 04:56 | 12:41 | 16:48 | 20:26 | 22:40 |
22 Dhou Al-Hijja 1446 | 19-06-2025 | Jeudi | 02:53 | 04:56 | 12:41 | 16:49 | 20:26 | 22:40 |
23 Dhou Al-Hijja 1446 | 20-06-2025 | Vendredi | 02:53 | 04:56 | 12:41 | 16:49 | 20:26 | 22:41 |
24 Dhou Al-Hijja 1446 | 21-06-2025 | Samedi | 02:53 | 04:57 | 12:42 | 16:49 | 20:27 | 22:41 |
25 Dhou Al-Hijja 1446 | 22-06-2025 | Dimanche | 02:54 | 04:57 | 12:42 | 16:49 | 20:27 | 22:41 |
26 Dhou Al-Hijja 1446 | 23-06-2025 | Lundi | 02:54 | 04:57 | 12:42 | 16:49 | 20:27 | 22:41 |
27 Dhou Al-Hijja 1446 | 24-06-2025 | Mardi | 02:54 | 04:57 | 12:42 | 16:50 | 20:27 | 22:41 |
28 Dhou Al-Hijja 1446 | 25-06-2025 | Mercredi | 02:55 | 04:58 | 12:42 | 16:50 | 20:27 | 22:41 |
29 Dhou Al-Hijja 1446 | 26-06-2025 | Jeudi | 02:55 | 04:58 | 12:43 | 16:50 | 20:27 | 22:41 |
1 Mouharram 1447 | 27-06-2025 | Vendredi | 02:56 | 04:58 | 12:43 | 16:50 | 20:27 | 22:41 |
2 Mouharram 1447 | 28-06-2025 | Samedi | 02:57 | 04:59 | 12:43 | 16:50 | 20:27 | 22:40 |
3 Mouharram 1447 | 29-06-2025 | Dimanche | 02:57 | 04:59 | 12:43 | 16:50 | 20:27 | 22:40 |
4 Mouharram 1447 | 30-06-2025 | Lundi | 02:58 | 05:00 | 12:43 | 16:51 | 20:27 | 22:39 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Léger-du-Ventoux Saint-Marcellin-lès-Vaison Saint-Martin-de-Castillon Saint-Martin-de-la-Brasque Saint-Pantaléon Saint-Pierre-de-Vassols Saint-Romain-en-Viennois Saint-Roman-de-Malegarde Saint-Saturnin-lès-Apt Saint-Saturnin-lès-Avignon Saint-Trinit Sainte-Cécile-les-Vignes Suzette Taillades Travaillan Uchaux Vacqueyras Vaison-la-Romaine Valréas Vaugines