Horaires de prière du mois de Juin à Saint-Jans-Cappel
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dhou Al-Hijja 1446 | 01-06-2025 | Dimanche | 01:46 | 04:41 | 12:47 | 17:05 | 20:53 | 23:06 |
5 Dhou Al-Hijja 1446 | 02-06-2025 | Lundi | 01:43 | 04:40 | 12:47 | 17:06 | 20:54 | 23:06 |
6 Dhou Al-Hijja 1446 | 03-06-2025 | Mardi | 01:39 | 04:40 | 12:47 | 17:06 | 20:55 | 23:07 |
7 Dhou Al-Hijja 1446 | 04-06-2025 | Mercredi | 01:36 | 04:39 | 12:48 | 17:07 | 20:56 | 23:07 |
8 Dhou Al-Hijja 1446 | 05-06-2025 | Jeudi | 01:33 | 04:39 | 12:48 | 17:07 | 20:57 | 23:08 |
9 Dhou Al-Hijja 1446 | 06-06-2025 | Vendredi | 01:29 | 04:38 | 12:48 | 17:08 | 20:58 | 23:08 |
10 Dhou Al-Hijja 1446 | 07-06-2025 | Samedi | 01:26 | 04:38 | 12:48 | 17:08 | 20:59 | 23:09 |
11 Dhou Al-Hijja 1446 | 08-06-2025 | Dimanche | 01:22 | 04:37 | 12:48 | 17:08 | 21:00 | 23:09 |
12 Dhou Al-Hijja 1446 | 09-06-2025 | Lundi | 01:18 | 04:37 | 12:48 | 17:09 | 21:00 | 23:10 |
13 Dhou Al-Hijja 1446 | 10-06-2025 | Mardi | 01:14 | 04:36 | 12:49 | 17:09 | 21:01 | 23:10 |
14 Dhou Al-Hijja 1446 | 11-06-2025 | Mercredi | 01:10 | 04:36 | 12:49 | 17:09 | 21:02 | 23:11 |
15 Dhou Al-Hijja 1446 | 12-06-2025 | Jeudi | 01:04 | 04:36 | 12:49 | 17:10 | 21:02 | 23:11 |
16 Dhou Al-Hijja 1446 | 13-06-2025 | Vendredi | 00:57 | 04:36 | 12:49 | 17:10 | 21:03 | 23:11 |
17 Dhou Al-Hijja 1446 | 14-06-2025 | Samedi | ----- | 04:36 | 12:49 | 17:10 | 21:04 | 23:12 |
18 Dhou Al-Hijja 1446 | 15-06-2025 | Dimanche | ----- | 04:35 | 12:50 | 17:11 | 21:04 | 23:12 |
19 Dhou Al-Hijja 1446 | 16-06-2025 | Lundi | ----- | 04:35 | 12:50 | 17:11 | 21:05 | 23:12 |
20 Dhou Al-Hijja 1446 | 17-06-2025 | Mardi | ----- | 04:35 | 12:50 | 17:11 | 21:05 | 23:13 |
21 Dhou Al-Hijja 1446 | 18-06-2025 | Mercredi | ----- | 04:35 | 12:50 | 17:12 | 21:05 | 23:13 |
22 Dhou Al-Hijja 1446 | 19-06-2025 | Jeudi | ----- | 04:36 | 12:51 | 17:12 | 21:06 | 23:13 |
23 Dhou Al-Hijja 1446 | 20-06-2025 | Vendredi | ----- | 04:36 | 12:51 | 17:12 | 21:06 | 23:13 |
24 Dhou Al-Hijja 1446 | 21-06-2025 | Samedi | ----- | 04:36 | 12:51 | 17:12 | 21:06 | 23:14 |
25 Dhou Al-Hijja 1446 | 22-06-2025 | Dimanche | ----- | 04:36 | 12:51 | 17:12 | 21:06 | 23:14 |
26 Dhou Al-Hijja 1446 | 23-06-2025 | Lundi | ----- | 04:36 | 12:51 | 17:13 | 21:06 | 23:14 |
27 Dhou Al-Hijja 1446 | 24-06-2025 | Mardi | ----- | 04:37 | 12:52 | 17:13 | 21:06 | 23:14 |
28 Dhou Al-Hijja 1446 | 25-06-2025 | Mercredi | ----- | 04:37 | 12:52 | 17:13 | 21:06 | 23:14 |
29 Dhou Al-Hijja 1446 | 26-06-2025 | Jeudi | ----- | 04:38 | 12:52 | 17:13 | 21:06 | 23:14 |
1 Mouharram 1447 | 27-06-2025 | Vendredi | ----- | 04:38 | 12:52 | 17:13 | 21:06 | 23:14 |
2 Mouharram 1447 | 28-06-2025 | Samedi | ----- | 04:39 | 12:52 | 17:13 | 21:06 | 23:14 |
3 Mouharram 1447 | 29-06-2025 | Dimanche | 01:02 | 04:39 | 12:53 | 17:13 | 21:06 | 23:14 |
4 Mouharram 1447 | 30-06-2025 | Lundi | 01:09 | 04:40 | 12:53 | 17:13 | 21:06 | 23:14 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Martin-sur-Écaillon Saint-Momelin Saint-Pierre-Brouck Saint-Pol-sur-Mer Saint-Python Saint-Remy-Chaussée Saint-Remy-du-Nord Saint-Saulve Saint-Souplet Saint-Sylvestre-Cappel Saint-Vaast-en-Cambrésis Saint-Waast Staple Sainte-Marie-Cappel Steenbecque Steene Steenvoorde Steenwerck Strazeele Taisnières-en-Thiérache