Horaires de prière du mois de Juin à Saint-Jean-des-Bois
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dhou Al-Hijja 1446 | 01-06-2025 | Dimanche | 02:37 | 05:05 | 13:01 | 17:16 | 20:58 | 23:16 |
5 Dhou Al-Hijja 1446 | 02-06-2025 | Lundi | 02:35 | 05:04 | 13:01 | 17:16 | 20:59 | 23:16 |
6 Dhou Al-Hijja 1446 | 03-06-2025 | Mardi | 02:34 | 05:03 | 13:01 | 17:16 | 21:00 | 23:17 |
7 Dhou Al-Hijja 1446 | 04-06-2025 | Mercredi | 02:32 | 05:03 | 13:02 | 17:17 | 21:01 | 23:17 |
8 Dhou Al-Hijja 1446 | 05-06-2025 | Jeudi | 02:30 | 05:02 | 13:02 | 17:17 | 21:01 | 23:18 |
9 Dhou Al-Hijja 1446 | 06-06-2025 | Vendredi | 02:29 | 05:02 | 13:02 | 17:18 | 21:02 | 23:18 |
10 Dhou Al-Hijja 1446 | 07-06-2025 | Samedi | 02:27 | 05:01 | 13:02 | 17:18 | 21:03 | 23:19 |
11 Dhou Al-Hijja 1446 | 08-06-2025 | Dimanche | 02:26 | 05:01 | 13:02 | 17:18 | 21:04 | 23:19 |
12 Dhou Al-Hijja 1446 | 09-06-2025 | Lundi | 02:25 | 05:01 | 13:02 | 17:19 | 21:04 | 23:19 |
13 Dhou Al-Hijja 1446 | 10-06-2025 | Mardi | 02:24 | 05:00 | 13:03 | 17:19 | 21:05 | 23:20 |
14 Dhou Al-Hijja 1446 | 11-06-2025 | Mercredi | 02:23 | 05:00 | 13:03 | 17:19 | 21:06 | 23:20 |
15 Dhou Al-Hijja 1446 | 12-06-2025 | Jeudi | 02:22 | 05:00 | 13:03 | 17:20 | 21:06 | 23:21 |
16 Dhou Al-Hijja 1446 | 13-06-2025 | Vendredi | 02:21 | 05:00 | 13:03 | 17:20 | 21:07 | 23:21 |
17 Dhou Al-Hijja 1446 | 14-06-2025 | Samedi | 02:20 | 05:00 | 13:04 | 17:20 | 21:07 | 23:21 |
18 Dhou Al-Hijja 1446 | 15-06-2025 | Dimanche | 02:19 | 05:00 | 13:04 | 17:21 | 21:08 | 23:22 |
19 Dhou Al-Hijja 1446 | 16-06-2025 | Lundi | 02:19 | 05:00 | 13:04 | 17:21 | 21:08 | 23:22 |
20 Dhou Al-Hijja 1446 | 17-06-2025 | Mardi | 02:19 | 05:00 | 13:04 | 17:21 | 21:09 | 23:22 |
21 Dhou Al-Hijja 1446 | 18-06-2025 | Mercredi | 02:18 | 05:00 | 13:04 | 17:21 | 21:09 | 23:22 |
22 Dhou Al-Hijja 1446 | 19-06-2025 | Jeudi | 02:18 | 05:00 | 13:05 | 17:22 | 21:09 | 23:23 |
23 Dhou Al-Hijja 1446 | 20-06-2025 | Vendredi | 02:18 | 05:00 | 13:05 | 17:22 | 21:10 | 23:23 |
24 Dhou Al-Hijja 1446 | 21-06-2025 | Samedi | 02:18 | 05:00 | 13:05 | 17:22 | 21:10 | 23:23 |
25 Dhou Al-Hijja 1446 | 22-06-2025 | Dimanche | 02:19 | 05:00 | 13:05 | 17:22 | 21:10 | 23:23 |
26 Dhou Al-Hijja 1446 | 23-06-2025 | Lundi | 02:19 | 05:01 | 13:05 | 17:22 | 21:10 | 23:23 |
27 Dhou Al-Hijja 1446 | 24-06-2025 | Mardi | 02:20 | 05:01 | 13:06 | 17:23 | 21:10 | 23:24 |
28 Dhou Al-Hijja 1446 | 25-06-2025 | Mercredi | 02:20 | 05:01 | 13:06 | 17:23 | 21:10 | 23:24 |
29 Dhou Al-Hijja 1446 | 26-06-2025 | Jeudi | 02:21 | 05:02 | 13:06 | 17:23 | 21:10 | 23:24 |
1 Mouharram 1447 | 27-06-2025 | Vendredi | 02:22 | 05:02 | 13:06 | 17:23 | 21:10 | 23:24 |
2 Mouharram 1447 | 28-06-2025 | Samedi | 02:23 | 05:03 | 13:07 | 17:23 | 21:10 | 23:24 |
3 Mouharram 1447 | 29-06-2025 | Dimanche | 02:24 | 05:03 | 13:07 | 17:23 | 21:10 | 23:24 |
4 Mouharram 1447 | 30-06-2025 | Lundi | 02:26 | 05:04 | 13:07 | 17:23 | 21:10 | 23:24 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Jouin-de-Blavou Saint-Julien-sur-Sarthe Saint-Lambert-sur-Dive Saint-Langis-lès-Mortagne Saint-Léger-sur-Sarthe Saint-Léonard-des-Parcs Saint-Loyer-des-Champs Saint-Mard-de-Réno Saint-Mars-d'Égrenne Saint-Martin-d'Écublei Saint-Martin-des-Landes Saint-Martin-des-Pézerits Saint-Martin-du-Vieux-Bellême Saint-Martin-l'Aiguillon Saint-Maurice-du-Désert Saint-Maurice-lès-Charencey Saint-Maurice-sur-Huisne Saint-Michel-des-Andaines Saint-Michel-Tuboeuf Saint-Nicolas-de-Sommaire