Horaires de prière du mois de Juin à Saint-Éloy-la-Glacière
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dhou Al-Hijja 1446 | 01-06-2025 | Dimanche | 02:56 | 05:00 | 12:44 | 16:52 | 20:27 | 22:44 |
5 Dhou Al-Hijja 1446 | 02-06-2025 | Lundi | 02:54 | 05:00 | 12:44 | 16:52 | 20:28 | 22:45 |
6 Dhou Al-Hijja 1446 | 03-06-2025 | Mardi | 02:53 | 04:59 | 12:44 | 16:53 | 20:29 | 22:47 |
7 Dhou Al-Hijja 1446 | 04-06-2025 | Mercredi | 02:52 | 04:59 | 12:44 | 16:53 | 20:30 | 22:48 |
8 Dhou Al-Hijja 1446 | 05-06-2025 | Jeudi | 02:51 | 04:58 | 12:44 | 16:54 | 20:31 | 22:50 |
9 Dhou Al-Hijja 1446 | 06-06-2025 | Vendredi | 02:50 | 04:58 | 12:44 | 16:54 | 20:31 | 22:51 |
10 Dhou Al-Hijja 1446 | 07-06-2025 | Samedi | 02:50 | 04:57 | 12:45 | 16:54 | 20:32 | 22:52 |
11 Dhou Al-Hijja 1446 | 08-06-2025 | Dimanche | 02:49 | 04:57 | 12:45 | 16:55 | 20:33 | 22:54 |
12 Dhou Al-Hijja 1446 | 09-06-2025 | Lundi | 02:48 | 04:57 | 12:45 | 16:55 | 20:33 | 22:55 |
13 Dhou Al-Hijja 1446 | 10-06-2025 | Mardi | 02:47 | 04:57 | 12:45 | 16:55 | 20:34 | 22:56 |
14 Dhou Al-Hijja 1446 | 11-06-2025 | Mercredi | 02:47 | 04:56 | 12:45 | 16:55 | 20:35 | 22:57 |
15 Dhou Al-Hijja 1446 | 12-06-2025 | Jeudi | 02:46 | 04:56 | 12:46 | 16:56 | 20:35 | 22:57 |
16 Dhou Al-Hijja 1446 | 13-06-2025 | Vendredi | 02:46 | 04:56 | 12:46 | 16:56 | 20:36 | 22:57 |
17 Dhou Al-Hijja 1446 | 14-06-2025 | Samedi | 02:46 | 04:56 | 12:46 | 16:56 | 20:36 | 22:58 |
18 Dhou Al-Hijja 1446 | 15-06-2025 | Dimanche | 02:45 | 04:56 | 12:46 | 16:57 | 20:37 | 22:58 |
19 Dhou Al-Hijja 1446 | 16-06-2025 | Lundi | 02:45 | 04:56 | 12:47 | 16:57 | 20:37 | 22:58 |
20 Dhou Al-Hijja 1446 | 17-06-2025 | Mardi | 02:45 | 04:56 | 12:47 | 16:57 | 20:37 | 22:59 |
21 Dhou Al-Hijja 1446 | 18-06-2025 | Mercredi | 02:45 | 04:56 | 12:47 | 16:57 | 20:38 | 22:59 |
22 Dhou Al-Hijja 1446 | 19-06-2025 | Jeudi | 02:45 | 04:56 | 12:47 | 16:58 | 20:38 | 22:59 |
23 Dhou Al-Hijja 1446 | 20-06-2025 | Vendredi | 02:45 | 04:57 | 12:47 | 16:58 | 20:38 | 22:59 |
24 Dhou Al-Hijja 1446 | 21-06-2025 | Samedi | 02:45 | 04:57 | 12:48 | 16:58 | 20:38 | 23:00 |
25 Dhou Al-Hijja 1446 | 22-06-2025 | Dimanche | 02:45 | 04:57 | 12:48 | 16:58 | 20:39 | 23:00 |
26 Dhou Al-Hijja 1446 | 23-06-2025 | Lundi | 02:46 | 04:57 | 12:48 | 16:58 | 20:39 | 23:00 |
27 Dhou Al-Hijja 1446 | 24-06-2025 | Mardi | 02:46 | 04:58 | 12:48 | 16:59 | 20:39 | 23:00 |
28 Dhou Al-Hijja 1446 | 25-06-2025 | Mercredi | 02:47 | 04:58 | 12:48 | 16:59 | 20:39 | 23:00 |
29 Dhou Al-Hijja 1446 | 26-06-2025 | Jeudi | 02:47 | 04:58 | 12:49 | 16:59 | 20:39 | 23:00 |
1 Mouharram 1447 | 27-06-2025 | Vendredi | 02:48 | 04:59 | 12:49 | 16:59 | 20:39 | 23:00 |
2 Mouharram 1447 | 28-06-2025 | Samedi | 02:49 | 04:59 | 12:49 | 16:59 | 20:39 | 23:01 |
3 Mouharram 1447 | 29-06-2025 | Dimanche | 02:49 | 05:00 | 12:49 | 16:59 | 20:39 | 23:01 |
4 Mouharram 1447 | 30-06-2025 | Lundi | 02:50 | 05:00 | 12:49 | 17:00 | 20:39 | 23:01 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Éloy-les-Mines Saint-Étienne-des-Champs Saint-Étienne-sur-Usson Saint-Ferréol-des-Côtes Saint-Floret Saint-Flour Saint-Gal-sur-Sioule Saint-Genès-Champanelle Saint-Genès-Champespe Saint-Genès-du-Retz Saint-Genès-la-Tourette Saint-Georges-de-Mons Saint-Georges-sur-Allier Saint-Germain-l'Herm Saint-Germain-Lembron Saint-Germain-près-Herment Saint-Gervais-d'Auvergne Saint-Gervais-sous-Meymont Saint-Gervazy Saint-Hérent