Horaires de prière du mois de Juin à Saint-Martin-de-Ré
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dhou Al-Hijja 1446 | 01-06-2025 | Dimanche | 03:09 | 05:17 | 13:03 | 17:13 | 20:50 | 23:10 |
5 Dhou Al-Hijja 1446 | 02-06-2025 | Lundi | 03:08 | 05:17 | 13:04 | 17:13 | 20:51 | 23:12 |
6 Dhou Al-Hijja 1446 | 03-06-2025 | Mardi | 03:07 | 05:16 | 13:04 | 17:14 | 20:51 | 23:14 |
7 Dhou Al-Hijja 1446 | 04-06-2025 | Mercredi | 03:06 | 05:16 | 13:04 | 17:14 | 20:52 | 23:15 |
8 Dhou Al-Hijja 1446 | 05-06-2025 | Jeudi | 03:05 | 05:15 | 13:04 | 17:15 | 20:53 | 23:15 |
9 Dhou Al-Hijja 1446 | 06-06-2025 | Vendredi | 03:04 | 05:15 | 13:04 | 17:15 | 20:54 | 23:16 |
10 Dhou Al-Hijja 1446 | 07-06-2025 | Samedi | 03:03 | 05:15 | 13:04 | 17:15 | 20:54 | 23:16 |
11 Dhou Al-Hijja 1446 | 08-06-2025 | Dimanche | 03:02 | 05:14 | 13:05 | 17:16 | 20:55 | 23:17 |
12 Dhou Al-Hijja 1446 | 09-06-2025 | Lundi | 03:01 | 05:14 | 13:05 | 17:16 | 20:56 | 23:17 |
13 Dhou Al-Hijja 1446 | 10-06-2025 | Mardi | 03:00 | 05:14 | 13:05 | 17:16 | 20:56 | 23:17 |
14 Dhou Al-Hijja 1446 | 11-06-2025 | Mercredi | 03:00 | 05:14 | 13:05 | 17:16 | 20:57 | 23:18 |
15 Dhou Al-Hijja 1446 | 12-06-2025 | Jeudi | 02:59 | 05:13 | 13:05 | 17:17 | 20:57 | 23:18 |
16 Dhou Al-Hijja 1446 | 13-06-2025 | Vendredi | 02:59 | 05:13 | 13:06 | 17:17 | 20:58 | 23:18 |
17 Dhou Al-Hijja 1446 | 14-06-2025 | Samedi | 02:58 | 05:13 | 13:06 | 17:17 | 20:58 | 23:19 |
18 Dhou Al-Hijja 1446 | 15-06-2025 | Dimanche | 02:58 | 05:13 | 13:06 | 17:18 | 20:59 | 23:19 |
19 Dhou Al-Hijja 1446 | 16-06-2025 | Lundi | 02:58 | 05:13 | 13:06 | 17:18 | 20:59 | 23:19 |
20 Dhou Al-Hijja 1446 | 17-06-2025 | Mardi | 02:57 | 05:13 | 13:06 | 17:18 | 21:00 | 23:20 |
21 Dhou Al-Hijja 1446 | 18-06-2025 | Mercredi | 02:57 | 05:13 | 13:07 | 17:18 | 21:00 | 23:20 |
22 Dhou Al-Hijja 1446 | 19-06-2025 | Jeudi | 02:57 | 05:13 | 13:07 | 17:19 | 21:00 | 23:20 |
23 Dhou Al-Hijja 1446 | 20-06-2025 | Vendredi | 02:58 | 05:14 | 13:07 | 17:19 | 21:01 | 23:20 |
24 Dhou Al-Hijja 1446 | 21-06-2025 | Samedi | 02:58 | 05:14 | 13:07 | 17:19 | 21:01 | 23:20 |
25 Dhou Al-Hijja 1446 | 22-06-2025 | Dimanche | 02:58 | 05:14 | 13:08 | 17:19 | 21:01 | 23:21 |
26 Dhou Al-Hijja 1446 | 23-06-2025 | Lundi | 02:58 | 05:14 | 13:08 | 17:20 | 21:01 | 23:21 |
27 Dhou Al-Hijja 1446 | 24-06-2025 | Mardi | 02:59 | 05:15 | 13:08 | 17:20 | 21:01 | 23:21 |
28 Dhou Al-Hijja 1446 | 25-06-2025 | Mercredi | 02:59 | 05:15 | 13:08 | 17:20 | 21:01 | 23:21 |
29 Dhou Al-Hijja 1446 | 26-06-2025 | Jeudi | 03:00 | 05:15 | 13:08 | 17:20 | 21:01 | 23:21 |
1 Mouharram 1447 | 27-06-2025 | Vendredi | 03:01 | 05:16 | 13:09 | 17:20 | 21:01 | 23:21 |
2 Mouharram 1447 | 28-06-2025 | Samedi | 03:01 | 05:16 | 13:09 | 17:20 | 21:01 | 23:21 |
3 Mouharram 1447 | 29-06-2025 | Dimanche | 03:02 | 05:17 | 13:09 | 17:20 | 21:01 | 23:21 |
4 Mouharram 1447 | 30-06-2025 | Lundi | 03:03 | 05:17 | 13:09 | 17:21 | 21:01 | 23:22 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Maurice-de-Tavernole Saint-Médard Saint-Médard-d'Aunis Saint-Nazaire-sur-Charente Saint-Ouen Saint-Ouen-d'Aunis Saint-Palais-de-Négrignac Saint-Palais-de-Phiolin Saint-Palais-sur-Mer Saint-Pardoult Saint-Pierre-d'Amilly Saint-Pierre-d'Oléron Saint-Pierre-de-Juillers Saint-Pierre-de-l'Île Saint-Pierre-du-Palais Saint-Porchaire Saint-Quantin-de-Rançanne Saint-Rogatien Saint-Romain-de-Benet Saint-Romain-sur-Gironde