Horaires de prière du mois de Juin à Saint-Memmie
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dhou Al-Hijja 1446 | 01-06-2025 | Dimanche | 02:13 | 04:43 | 12:40 | 16:55 | 20:38 | 22:56 |
5 Dhou Al-Hijja 1446 | 02-06-2025 | Lundi | 02:11 | 04:42 | 12:40 | 16:56 | 20:39 | 22:56 |
6 Dhou Al-Hijja 1446 | 03-06-2025 | Mardi | 02:09 | 04:42 | 12:41 | 16:56 | 20:40 | 22:57 |
7 Dhou Al-Hijja 1446 | 04-06-2025 | Mercredi | 02:08 | 04:41 | 12:41 | 16:57 | 20:41 | 22:57 |
8 Dhou Al-Hijja 1446 | 05-06-2025 | Jeudi | 02:06 | 04:41 | 12:41 | 16:57 | 20:42 | 22:57 |
9 Dhou Al-Hijja 1446 | 06-06-2025 | Vendredi | 02:04 | 04:40 | 12:41 | 16:57 | 20:43 | 22:58 |
10 Dhou Al-Hijja 1446 | 07-06-2025 | Samedi | 02:03 | 04:40 | 12:41 | 16:58 | 20:43 | 22:58 |
11 Dhou Al-Hijja 1446 | 08-06-2025 | Dimanche | 02:01 | 04:39 | 12:42 | 16:58 | 20:44 | 22:59 |
12 Dhou Al-Hijja 1446 | 09-06-2025 | Lundi | 02:00 | 04:39 | 12:42 | 16:58 | 20:45 | 22:59 |
13 Dhou Al-Hijja 1446 | 10-06-2025 | Mardi | 01:59 | 04:39 | 12:42 | 16:59 | 20:46 | 23:00 |
14 Dhou Al-Hijja 1446 | 11-06-2025 | Mercredi | 01:58 | 04:38 | 12:42 | 16:59 | 20:46 | 23:00 |
15 Dhou Al-Hijja 1446 | 12-06-2025 | Jeudi | 01:56 | 04:38 | 12:42 | 16:59 | 20:47 | 23:00 |
16 Dhou Al-Hijja 1446 | 13-06-2025 | Vendredi | 01:56 | 04:38 | 12:43 | 17:00 | 20:47 | 23:01 |
17 Dhou Al-Hijja 1446 | 14-06-2025 | Samedi | 01:55 | 04:38 | 12:43 | 17:00 | 20:48 | 23:01 |
18 Dhou Al-Hijja 1446 | 15-06-2025 | Dimanche | 01:54 | 04:38 | 12:43 | 17:00 | 20:48 | 23:01 |
19 Dhou Al-Hijja 1446 | 16-06-2025 | Lundi | 01:54 | 04:38 | 12:43 | 17:01 | 20:49 | 23:02 |
20 Dhou Al-Hijja 1446 | 17-06-2025 | Mardi | 01:53 | 04:38 | 12:43 | 17:01 | 20:49 | 23:02 |
21 Dhou Al-Hijja 1446 | 18-06-2025 | Mercredi | 01:53 | 04:38 | 12:44 | 17:01 | 20:49 | 23:02 |
22 Dhou Al-Hijja 1446 | 19-06-2025 | Jeudi | 01:53 | 04:38 | 12:44 | 17:01 | 20:50 | 23:02 |
23 Dhou Al-Hijja 1446 | 20-06-2025 | Vendredi | 01:53 | 04:38 | 12:44 | 17:02 | 20:50 | 23:03 |
24 Dhou Al-Hijja 1446 | 21-06-2025 | Samedi | 01:53 | 04:38 | 12:44 | 17:02 | 20:50 | 23:03 |
25 Dhou Al-Hijja 1446 | 22-06-2025 | Dimanche | 01:53 | 04:39 | 12:45 | 17:02 | 20:50 | 23:03 |
26 Dhou Al-Hijja 1446 | 23-06-2025 | Lundi | 01:54 | 04:39 | 12:45 | 17:02 | 20:51 | 23:03 |
27 Dhou Al-Hijja 1446 | 24-06-2025 | Mardi | 01:54 | 04:39 | 12:45 | 17:02 | 20:51 | 23:03 |
28 Dhou Al-Hijja 1446 | 25-06-2025 | Mercredi | 01:55 | 04:40 | 12:45 | 17:03 | 20:51 | 23:04 |
29 Dhou Al-Hijja 1446 | 26-06-2025 | Jeudi | 01:56 | 04:40 | 12:45 | 17:03 | 20:51 | 23:04 |
1 Mouharram 1447 | 27-06-2025 | Vendredi | 01:57 | 04:40 | 12:46 | 17:03 | 20:51 | 23:04 |
2 Mouharram 1447 | 28-06-2025 | Samedi | 01:58 | 04:41 | 12:46 | 17:03 | 20:50 | 23:04 |
3 Mouharram 1447 | 29-06-2025 | Dimanche | 01:59 | 04:42 | 12:46 | 17:03 | 20:50 | 23:04 |
4 Mouharram 1447 | 30-06-2025 | Lundi | 02:01 | 04:42 | 12:46 | 17:03 | 20:50 | 23:04 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Ouen-Domprot Saint-Pierre Saint-Quentin-le-Verger Saint-Quentin-les-Marais Saint-Quentin-sur-Coole SAINT REMY BOUZEMONT SAINT GENEST Saint-Remy-sous-Broyes Saint-Remy-sur-Bussy Saint-Saturnin Saint-Souplet-sur-Py Saint-Thierry Saint-Thomas-en-Argonne Saint-Utin Saint-Vrain Sainte-Gemme Sainte-Marie-à-Py Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement Sainte-Menehould Suippes Suizy-le-Franc