Horaires de prière du mois de Juin à Simiane-la-Rotonde
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dhou Al-Hijja 1446 | 01-06-2025 | Dimanche | 03:01 | 04:58 | 12:36 | 16:41 | 20:14 | 22:21 |
5 Dhou Al-Hijja 1446 | 02-06-2025 | Lundi | 03:00 | 04:57 | 12:36 | 16:41 | 20:14 | 22:22 |
6 Dhou Al-Hijja 1446 | 03-06-2025 | Mardi | 02:59 | 04:57 | 12:36 | 16:42 | 20:15 | 22:23 |
7 Dhou Al-Hijja 1446 | 04-06-2025 | Mercredi | 02:58 | 04:57 | 12:36 | 16:42 | 20:16 | 22:25 |
8 Dhou Al-Hijja 1446 | 05-06-2025 | Jeudi | 02:58 | 04:56 | 12:36 | 16:42 | 20:17 | 22:26 |
9 Dhou Al-Hijja 1446 | 06-06-2025 | Vendredi | 02:57 | 04:56 | 12:36 | 16:43 | 20:17 | 22:27 |
10 Dhou Al-Hijja 1446 | 07-06-2025 | Samedi | 02:56 | 04:55 | 12:37 | 16:43 | 20:18 | 22:28 |
11 Dhou Al-Hijja 1446 | 08-06-2025 | Dimanche | 02:55 | 04:55 | 12:37 | 16:43 | 20:19 | 22:29 |
12 Dhou Al-Hijja 1446 | 09-06-2025 | Lundi | 02:55 | 04:55 | 12:37 | 16:44 | 20:19 | 22:30 |
13 Dhou Al-Hijja 1446 | 10-06-2025 | Mardi | 02:54 | 04:55 | 12:37 | 16:44 | 20:20 | 22:31 |
14 Dhou Al-Hijja 1446 | 11-06-2025 | Mercredi | 02:54 | 04:55 | 12:37 | 16:44 | 20:20 | 22:32 |
15 Dhou Al-Hijja 1446 | 12-06-2025 | Jeudi | 02:53 | 04:54 | 12:38 | 16:45 | 20:21 | 22:33 |
16 Dhou Al-Hijja 1446 | 13-06-2025 | Vendredi | 02:53 | 04:54 | 12:38 | 16:45 | 20:21 | 22:34 |
17 Dhou Al-Hijja 1446 | 14-06-2025 | Samedi | 02:53 | 04:54 | 12:38 | 16:45 | 20:22 | 22:34 |
18 Dhou Al-Hijja 1446 | 15-06-2025 | Dimanche | 02:53 | 04:54 | 12:38 | 16:45 | 20:22 | 22:35 |
19 Dhou Al-Hijja 1446 | 16-06-2025 | Lundi | 02:52 | 04:54 | 12:39 | 16:46 | 20:23 | 22:36 |
20 Dhou Al-Hijja 1446 | 17-06-2025 | Mardi | 02:52 | 04:54 | 12:39 | 16:46 | 20:23 | 22:36 |
21 Dhou Al-Hijja 1446 | 18-06-2025 | Mercredi | 02:52 | 04:55 | 12:39 | 16:46 | 20:23 | 22:37 |
22 Dhou Al-Hijja 1446 | 19-06-2025 | Jeudi | 02:52 | 04:55 | 12:39 | 16:46 | 20:24 | 22:37 |
23 Dhou Al-Hijja 1446 | 20-06-2025 | Vendredi | 02:53 | 04:55 | 12:39 | 16:47 | 20:24 | 22:37 |
24 Dhou Al-Hijja 1446 | 21-06-2025 | Samedi | 02:53 | 04:55 | 12:40 | 16:47 | 20:24 | 22:37 |
25 Dhou Al-Hijja 1446 | 22-06-2025 | Dimanche | 02:53 | 04:55 | 12:40 | 16:47 | 20:24 | 22:38 |
26 Dhou Al-Hijja 1446 | 23-06-2025 | Lundi | 02:53 | 04:56 | 12:40 | 16:47 | 20:24 | 22:38 |
27 Dhou Al-Hijja 1446 | 24-06-2025 | Mardi | 02:54 | 04:56 | 12:40 | 16:47 | 20:25 | 22:38 |
28 Dhou Al-Hijja 1446 | 25-06-2025 | Mercredi | 02:54 | 04:56 | 12:40 | 16:48 | 20:25 | 22:38 |
29 Dhou Al-Hijja 1446 | 26-06-2025 | Jeudi | 02:55 | 04:57 | 12:41 | 16:48 | 20:25 | 22:37 |
1 Mouharram 1447 | 27-06-2025 | Vendredi | 02:55 | 04:57 | 12:41 | 16:48 | 20:25 | 22:37 |
2 Mouharram 1447 | 28-06-2025 | Samedi | 02:56 | 04:57 | 12:41 | 16:48 | 20:25 | 22:37 |
3 Mouharram 1447 | 29-06-2025 | Dimanche | 02:57 | 04:58 | 12:41 | 16:48 | 20:25 | 22:36 |
4 Mouharram 1447 | 30-06-2025 | Lundi | 02:57 | 04:58 | 12:41 | 16:48 | 20:24 | 22:36 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Sisteron Soleilhas Sourribes Saint-André-les-Alpes Saint-Benoît Saint-Étienne-les-Orgues Saint-Geniez Saint-Jacques Saint-Jeannet Saint-Julien-d'Asse Saint-Julien-du-Verdon Saint-Jurs Saint-Laurent-du-Verdon Saint-Lions Saint-Maime Saint-Martin-de-Brômes Saint-Martin-les-Eaux Saint-Martin-lès-Seyne Saint-Michel-l'Observatoire Saint-Paul-sur-Ubaye