Horaires de prière du mois de Juin à Éturqueraye
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dhou Al-Hijja 1446 | 01-06-2025 | Dimanche | 02:22 | 04:56 | 12:55 | 17:11 | 20:55 | 23:11 |
5 Dhou Al-Hijja 1446 | 02-06-2025 | Lundi | 02:19 | 04:55 | 12:55 | 17:11 | 20:56 | 23:12 |
6 Dhou Al-Hijja 1446 | 03-06-2025 | Mardi | 02:17 | 04:55 | 12:55 | 17:12 | 20:57 | 23:12 |
7 Dhou Al-Hijja 1446 | 04-06-2025 | Mercredi | 02:16 | 04:54 | 12:56 | 17:12 | 20:58 | 23:13 |
8 Dhou Al-Hijja 1446 | 05-06-2025 | Jeudi | 02:14 | 04:53 | 12:56 | 17:13 | 20:59 | 23:13 |
9 Dhou Al-Hijja 1446 | 06-06-2025 | Vendredi | 02:12 | 04:53 | 12:56 | 17:13 | 20:59 | 23:14 |
10 Dhou Al-Hijja 1446 | 07-06-2025 | Samedi | 02:10 | 04:53 | 12:56 | 17:13 | 21:00 | 23:14 |
11 Dhou Al-Hijja 1446 | 08-06-2025 | Dimanche | 02:08 | 04:52 | 12:56 | 17:14 | 21:01 | 23:14 |
12 Dhou Al-Hijja 1446 | 09-06-2025 | Lundi | 02:07 | 04:52 | 12:57 | 17:14 | 21:02 | 23:15 |
13 Dhou Al-Hijja 1446 | 10-06-2025 | Mardi | 02:05 | 04:51 | 12:57 | 17:14 | 21:02 | 23:15 |
14 Dhou Al-Hijja 1446 | 11-06-2025 | Mercredi | 02:04 | 04:51 | 12:57 | 17:15 | 21:03 | 23:16 |
15 Dhou Al-Hijja 1446 | 12-06-2025 | Jeudi | 02:03 | 04:51 | 12:57 | 17:15 | 21:04 | 23:16 |
16 Dhou Al-Hijja 1446 | 13-06-2025 | Vendredi | 02:02 | 04:51 | 12:57 | 17:15 | 21:04 | 23:16 |
17 Dhou Al-Hijja 1446 | 14-06-2025 | Samedi | 02:01 | 04:51 | 12:58 | 17:16 | 21:05 | 23:17 |
18 Dhou Al-Hijja 1446 | 15-06-2025 | Dimanche | 02:00 | 04:51 | 12:58 | 17:16 | 21:05 | 23:17 |
19 Dhou Al-Hijja 1446 | 16-06-2025 | Lundi | 01:59 | 04:51 | 12:58 | 17:16 | 21:06 | 23:17 |
20 Dhou Al-Hijja 1446 | 17-06-2025 | Mardi | 01:59 | 04:51 | 12:58 | 17:17 | 21:06 | 23:18 |
21 Dhou Al-Hijja 1446 | 18-06-2025 | Mercredi | 01:59 | 04:51 | 12:58 | 17:17 | 21:06 | 23:18 |
22 Dhou Al-Hijja 1446 | 19-06-2025 | Jeudi | 01:58 | 04:51 | 12:59 | 17:17 | 21:07 | 23:18 |
23 Dhou Al-Hijja 1446 | 20-06-2025 | Vendredi | 01:58 | 04:51 | 12:59 | 17:17 | 21:07 | 23:18 |
24 Dhou Al-Hijja 1446 | 21-06-2025 | Samedi | 01:58 | 04:51 | 12:59 | 17:17 | 21:07 | 23:19 |
25 Dhou Al-Hijja 1446 | 22-06-2025 | Dimanche | 01:59 | 04:51 | 12:59 | 17:18 | 21:07 | 23:19 |
26 Dhou Al-Hijja 1446 | 23-06-2025 | Lundi | 01:59 | 04:52 | 13:00 | 17:18 | 21:07 | 23:19 |
27 Dhou Al-Hijja 1446 | 24-06-2025 | Mardi | 02:00 | 04:52 | 13:00 | 17:18 | 21:07 | 23:19 |
28 Dhou Al-Hijja 1446 | 25-06-2025 | Mercredi | 02:01 | 04:52 | 13:00 | 17:18 | 21:07 | 23:19 |
29 Dhou Al-Hijja 1446 | 26-06-2025 | Jeudi | 02:02 | 04:53 | 13:00 | 17:18 | 21:07 | 23:19 |
1 Mouharram 1447 | 27-06-2025 | Vendredi | 02:03 | 04:53 | 13:00 | 17:18 | 21:07 | 23:19 |
2 Mouharram 1447 | 28-06-2025 | Samedi | 02:04 | 04:54 | 13:01 | 17:19 | 21:07 | 23:19 |
3 Mouharram 1447 | 29-06-2025 | Dimanche | 02:05 | 04:54 | 13:01 | 17:19 | 21:07 | 23:19 |
4 Mouharram 1447 | 30-06-2025 | Lundi | 02:07 | 04:55 | 13:01 | 17:19 | 21:07 | 23:19 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Évreux Ézy-sur-Eure Fains Farceaux Fatouville-Grestain Fauville Faverolles-la-Campagne Ferrières-Haut-Clocher Ferrières-Saint-Hilaire Feuguerolles Fiquefleur-Équainville Flancourt-Catelon Fleury-la-Forêt Fleury-sur-Andelle Flipou Folleville Fontaine-Bellenger Fontaine-Heudebourg Fontaine-l'Abbé Fontaine-la-Louvet