
Le mois d’avril 2026 correspond en grande partie à Chawwâl, puis débute Dhou al-Qi‘da. Voici la liste complète des horaires de prière à Paris pour tout le mois :
🕌 Horaires de prière complets – Paris (Avril 2026)
| Date | Jour | Fajr | Shourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | Mercredi | 05:38 | 07:29 | 13:54 | 17:28 | 20:24 | 22:05 |
| 02/04 | Jeudi | 05:35 | 07:26 | 13:54 | 17:29 | 20:26 | 22:07 |
| 03/04 | Vendredi | 05:33 | 07:24 | 13:54 | 17:30 | 20:27 | 22:09 |
| 04/04 | Samedi | 05:30 | 07:22 | 13:54 | 17:30 | 20:29 | 22:11 |
| 05/04 | Dimanche | 05:28 | 07:20 | 13:53 | 17:31 | 20:30 | 22:13 |
| 06/04 | Lundi | 05:25 | 07:18 | 13:53 | 17:32 | 20:32 | 22:15 |
| 07/04 | Mardi | 05:23 | 07:16 | 13:53 | 17:33 | 20:33 | 22:17 |
| 08/04 | Mercredi | 05:20 | 07:14 | 13:52 | 17:33 | 20:35 | 22:19 |
| 09/04 | Jeudi | 05:17 | 07:12 | 13:52 | 17:34 | 20:36 | 22:21 |
| 10/04 | Vendredi | 05:15 | 07:10 | 13:52 | 17:35 | 20:38 | 22:23 |
| 11/04 | Samedi | 05:12 | 07:08 | 13:52 | 17:35 | 20:39 | 22:25 |
| 12/04 | Dimanche | 05:09 | 07:06 | 13:51 | 17:36 | 20:41 | 22:27 |
| 13/04 | Lundi | 05:07 | 07:04 | 13:51 | 17:37 | 20:42 | 22:29 |
| 14/04 | Mardi | 05:04 | 07:02 | 13:51 | 17:37 | 20:44 | 22:31 |
| 15/04 | Mercredi | 05:01 | 07:00 | 13:51 | 17:38 | 20:45 | 22:33 |
| 16/04 | Jeudi | 04:59 | 06:58 | 13:50 | 17:39 | 20:47 | 22:35 |
| 17/04 | Vendredi | 04:56 | 06:56 | 13:50 | 17:39 | 20:48 | 22:38 |
| 18/04 | Samedi | 04:53 | 06:54 | 13:50 | 17:40 | 20:50 | 22:40 |
| 19/04 | Dimanche | 04:51 | 06:52 | 13:50 | 17:41 | 20:51 | 22:42 |
| 20/04 | Lundi | 04:48 | 06:50 | 13:50 | 17:41 | 20:53 | 22:44 |
| 21/04 | Mardi | 04:45 | 06:48 | 13:49 | 17:42 | 20:54 | 22:46 |
| 22/04 | Mercredi | 04:42 | 06:47 | 13:49 | 17:42 | 20:56 | 22:49 |
| 23/04 | Jeudi | 04:40 | 06:45 | 13:49 | 17:43 | 20:57 | 22:51 |
| 24/04 | Vendredi | 04:37 | 06:43 | 13:49 | 17:44 | 20:59 | 22:53 |
| 25/04 | Samedi | 04:34 | 06:41 | 13:49 | 17:44 | 21:00 | 22:56 |
| 26/04 | Dimanche | 04:31 | 06:39 | 13:48 | 17:45 | 21:02 | 22:58 |
| 27/04 | Lundi | 04:29 | 06:37 | 13:48 | 17:45 | 21:03 | 23:00 |
| 28/04 | Mardi | 04:26 | 06:36 | 13:48 | 17:46 | 21:04 | 23:03 |
| 29/04 | Mercredi | 04:23 | 06:34 | 13:48 | 17:47 | 21:06 | 23:05 |
| 30/04 | Jeudi | 04:20 | 06:32 | 13:48 | 17:47 | 21:07 | 23:07 |
⏰ Conseils pour prier à l’heure
- Planifiez votre journée autour des prières
- Activez des rappels (applications ou alarmes)
- Dormez tôt pour faciliter le Fajr
- Privilégiez la prière en groupe
- Restez en état d’ablution autant que possible
🌙 Bienfaits sur la foi et la vie
Prier à l’heure permet de :
- Renforcer votre lien avec Allah
- Gagner en discipline et constance
- Apaiser le cœur et réduire le stress
Sur le plan social :
- Amélioration du comportement (respect, patience)
- Renforcement de la fraternité
- Exemple positif dans la société
En avril 2026 à Paris, les horaires évoluent rapidement avec des journées plus longues. Une bonne organisation permet de rester constant dans la prière.
👉 L’objectif est simple : prier à l’heure chaque jour, pour renforcer sa foi et impacter positivement son quotidien.
➥ Nusuk : Guide complet pour réussir votre enregistrement sur la plateforme officielle du Hajj