Horaires de prière du mois de Octobre à Saint-Hilaire-le-Petit
Date Hijri | Date | Jour | Fajr | Shuruq | Dhohr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Rabi' Al-Akhir 1447 | 01-10-2025 | Mercredi | 05:09 | 06:42 | 12:32 | 15:41 | 18:21 | 20:01 |
9 Rabi' Al-Akhir 1447 | 02-10-2025 | Jeudi | 05:10 | 06:44 | 12:32 | 15:39 | 18:19 | 19:59 |
10 Rabi' Al-Akhir 1447 | 03-10-2025 | Vendredi | 05:12 | 06:45 | 12:31 | 15:38 | 18:17 | 19:56 |
11 Rabi' Al-Akhir 1447 | 04-10-2025 | Samedi | 05:13 | 06:47 | 12:31 | 15:36 | 18:14 | 19:54 |
12 Rabi' Al-Akhir 1447 | 05-10-2025 | Dimanche | 05:15 | 06:48 | 12:31 | 15:35 | 18:12 | 19:52 |
13 Rabi' Al-Akhir 1447 | 06-10-2025 | Lundi | 05:16 | 06:50 | 12:30 | 15:33 | 18:10 | 19:50 |
14 Rabi' Al-Akhir 1447 | 07-10-2025 | Mardi | 05:18 | 06:51 | 12:30 | 15:32 | 18:08 | 19:48 |
15 Rabi' Al-Akhir 1447 | 08-10-2025 | Mercredi | 05:19 | 06:53 | 12:30 | 15:30 | 18:06 | 19:46 |
16 Rabi' Al-Akhir 1447 | 09-10-2025 | Jeudi | 05:21 | 06:54 | 12:30 | 15:28 | 18:04 | 19:44 |
17 Rabi' Al-Akhir 1447 | 10-10-2025 | Vendredi | 05:22 | 06:56 | 12:29 | 15:27 | 18:02 | 19:42 |
18 Rabi' Al-Akhir 1447 | 11-10-2025 | Samedi | 05:24 | 06:57 | 12:29 | 15:25 | 18:00 | 19:40 |
19 Rabi' Al-Akhir 1447 | 12-10-2025 | Dimanche | 05:25 | 06:59 | 12:29 | 15:24 | 17:58 | 19:38 |
20 Rabi' Al-Akhir 1447 | 13-10-2025 | Lundi | 05:27 | 07:00 | 12:29 | 15:22 | 17:56 | 19:36 |
21 Rabi' Al-Akhir 1447 | 14-10-2025 | Mardi | 05:28 | 07:02 | 12:28 | 15:21 | 17:54 | 19:34 |
22 Rabi' Al-Akhir 1447 | 15-10-2025 | Mercredi | 05:30 | 07:04 | 12:28 | 15:19 | 17:52 | 19:32 |
23 Rabi' Al-Akhir 1447 | 16-10-2025 | Jeudi | 05:31 | 07:05 | 12:28 | 15:17 | 17:50 | 19:30 |
24 Rabi' Al-Akhir 1447 | 17-10-2025 | Vendredi | 05:33 | 07:07 | 12:28 | 15:16 | 17:48 | 19:28 |
25 Rabi' Al-Akhir 1447 | 18-10-2025 | Samedi | 05:34 | 07:08 | 12:28 | 15:14 | 17:46 | 19:26 |
26 Rabi' Al-Akhir 1447 | 19-10-2025 | Dimanche | 05:36 | 07:10 | 12:27 | 15:13 | 17:44 | 19:24 |
27 Rabi' Al-Akhir 1447 | 20-10-2025 | Lundi | 05:37 | 07:11 | 12:27 | 15:11 | 17:42 | 19:22 |
28 Rabi' Al-Akhir 1447 | 21-10-2025 | Mardi | 05:39 | 07:13 | 12:27 | 15:10 | 17:40 | 19:20 |
29 Rabi' Al-Akhir 1447 | 22-10-2025 | Mercredi | 05:40 | 07:14 | 12:27 | 15:08 | 17:38 | 19:19 |
1 Djoumada Al-Awwal 1447 | 23-10-2025 | Jeudi | 05:42 | 07:16 | 12:27 | 15:07 | 17:37 | 19:17 |
2 Djoumada Al-Awwal 1447 | 24-10-2025 | Vendredi | 05:43 | 07:18 | 12:27 | 15:05 | 17:35 | 19:15 |
3 Djoumada Al-Awwal 1447 | 25-10-2025 | Samedi | 05:45 | 07:19 | 12:26 | 15:04 | 17:33 | 19:14 |
4 Djoumada Al-Awwal 1447 | 26-10-2025 | Dimanche | 05:46 | 07:21 | 12:26 | 15:03 | 17:31 | 19:12 |
5 Djoumada Al-Awwal 1447 | 27-10-2025 | Lundi | 05:48 | 07:22 | 12:26 | 15:01 | 17:29 | 19:10 |
6 Djoumada Al-Awwal 1447 | 28-10-2025 | Mardi | 05:49 | 07:24 | 12:26 | 15:00 | 17:28 | 19:09 |
7 Djoumada Al-Awwal 1447 | 29-10-2025 | Mercredi | 05:50 | 07:26 | 12:26 | 14:58 | 17:26 | 19:07 |
8 Djoumada Al-Awwal 1447 | 30-10-2025 | Jeudi | 05:52 | 07:27 | 12:26 | 14:57 | 17:24 | 19:06 |
Agence Hajj Omra depuis les autres villes
Saint-Imoges Saint-Jean-devant-Possesse Saint-Jean-sur-Moivre Saint-Jean-sur-Tourbe Saint-Just-Sauvage Saint-Léonard Saint-Loup Saint-Lumier-en-Champagne Saint-Lumier-la-Populeuse Saint-Mard-lès-Rouffy Saint-Mard-sur-Auve Saint-Mard-sur-le-Mont Saint-Martin-aux-Champs Saint-Martin-d'Ablois Saint-Martin-l'Heureux Saint-Martin-sur-le-Pré Saint-Masmes Saint-Memmie Saint-Ouen-Domprot Saint-Pierre